Marca | Atleta | País | Lugar | Fecha |
WR | Hombres | 6,14 | Serguéi Bubka | Ucrania | Sestriere | 31-07-1994 |
Mujeres | 5,06 | Yelena Isinbáyeva | Rusia | Zúrich | 28-08-2009 |
OR | Hombres | 5,97 | Renaud Lavillenie | Francia | Londres | 10-08-2012 |
Mujeres | 5,05 | Yelena Isinbáyeva | Rusia | Pekín | 18-08-2008 |
ER | Hombres | 6,14 | Serguéi Bubka | Ucrania | Sestriere | 31-07-1994 |
Mujeres | 5,06 | Yelena Isinbáyeva | Rusia | Zúrich | 28-08-2009 |
AM | Hombres | 6,04 | Brad Walker | Estados Unidos | Eugene | 07-06-2008 |
Mujeres | 4,92 | Jennifer Stuczynski | Estados Unidos | Eugene | 06-07-2008 |
AF | Hombres | 6,03 | Okkert Brits | Sudáfrica | Colonia | 18-08-1995 |
Mujeres | 4,42 | Elmarie Gerryts | Sudáfrica | Wesel | 12-06-2000 |
AS | Hombres | 5,90 | Grigoriy Yegorov | Kazajistán | Stuttgart | 19-08-1993 |
Igor Potapovich | Kazajistán | Niza | 10-07-1996 |
Mujeres | 4,64 | Shuying Gao | China | Nueva York | 02-06-2007 |
OC | Hombres | 6,05 | Dmitri Markov | Australia | Edmonton | 09-08-2001 |
Mujeres | 4,76 | Alana Boyd | Australia | Perth | 24-02-2012 |
(Actualizado al 3 de mayo 2013)
Progresion del Salto con garrocha masculino
4,02 m | Marc Wright | Estados Unidos | 8 de junio de 1912 | Cambridge, Estados Unidos | 1 |
4,05 m* | Frank Foss | Estados Unidos | 23 de agosto de 1919 | Chicago, Estados Unidos | 1 |
4,09 m | Frank Foss | Estados Unidos | 20 de agosto de 1920 | Amberes, Bélgica | 2 |
4,12 m. | Charles Hoff | Noruega | 22 de julio de 1922 | Copenhague, Dinamarca | 1 |
4,15 m.* | Charles Hoff | Noruega | 22 de julio de 1923 | Copenhague, Dinamarca | 2 |
4,21 m | Charles Hoff | Noruega | 22 de julio de 1923 | Copenhague, Dinamarca | 3 |
4,21 m | Charles Hoff | Noruega | 22 de julio de 1923 | Copenhague, Dinamarca | 4 |
4,22 m* | Ralph Spearow | Estados Unidos | 5 de noviembre de 1924 | Tokio, Japón | 1 |
4,23 m | Charles Hoff | Noruega | 13 de agosto de 1925 | Oslo, Noruega | 5 |
4,25 m | Charles Hoff | Noruega | 27 de setiembre de 1925 | Turku, Finlandia | 6 |
4,27 m | Sabin Carr | Estados Unidos | 27 de mayo de 1927 | Filadelfia, Estados Unidos | 1 |
4,30 m | Lee Barnes | Estados Unidos | 28 de abril de 1928 | Fresno, Estados Unidos | 1 |
4,32 m* | Charles Hoff | Noruega | 27 de setiembre de 1931 | Hønefoss, Noruega | 7 |
4,37 m | William Graber | Estados Unidos | 16 de julio de 1931 | Palo Alto, Estados Unidos | 1 |
4,39 m | Keith Brown | Estados Unidos | 1 de junio de 1935 | Boston, Estados Unidos | 1 |
4,43 m | George Varoff | Estados Unidos | 4 de julio de 1936 | Princeton, Estados Unidos | 1 |
4,45 m* | Bill Sefton | Estados Unidos | 10 de abril de 1937 | Los Ángeles, Estados Unidos | 1 |
4,48 m* | Earle Meadows | Estados Unidos | 8 de mayo de 1937 | Stanford, Estados Unidos | 1 |
4,54 m | Bill Sefton | Estados Unidos | 29 de mayo de 1937 | Los Ángeles, Estados Unidos | 2 |
4,54 m | Earle Meadows | Estados Unidos | 29 de mayo de 1937 | Los Ángeles, Estados Unidos | 2 |
4,57 m* | Cornelius Warmerdam | Estados Unidos | 13 de abril de 1940 | | 1 |
4,60 m | Cornelius Warmerdam | Estados Unidos | 29 de junio de 1940 | Fresno, Estados Unidos | 2 |
4,64 m* | Cornelius Warmerdam | Estados Unidos | 1941 | | 3 |
4,68 m* | Cornelius Warmerdam | Estados Unidos | 1941 | | 4 |
4,72 m | Cornelius Warmerdam | Estados Unidos | 26 de junio de 1941 | Compton, Estados Unidos | 5 |
4,74 m* | Cornelius Warmerdam | Estados Unidos | 1942 | | 6 |
4,77 m | Cornelius Warmerdam | Estados Unidos | 23 de mayo de 1942 | Modesto, Estados Unidos | 7 |
4,78 m | Robert Gutowski | Estados Unidos | 27 de abril de 1957 | Palo Alto, Estados Unidos | 1 |
4,80 m | Donald Bragg | Estados Unidos | 2 de julio de 1960 | Palo Alto, Estados Unidos | 1 |
4,83 m | George Davies | Estados Unidos | 20 de mayo de 1961 | Boulder, Estados Unidos | 1 |
4,89 m | John Uelses | Estados Unidos | 31 de marzo de 1962 | Santa Barbara, Estados Unidos | 1 |
4,93 m | David Tork | Estados Unidos | 28 de abril de 1962 | Walnut, Estados Unidos | 1 |
4,94 m | Pentti Nikula | Finlandia | 22 de junio de 1962 | Kauhava, Finlandia | 1 |
4,95 m | John Pennel | Estados Unidos | 23 de marzo de 1963 | Memphis, Estados Unidos | 1 |
4,98 m | John Pennel | Estados Unidos | 10 de abril de 1963 | Natchitoches, Estados Unidos | 2 |
5,00 m | Brian Sternberg | Estados Unidos | 27 de abril de 1963 | Filadelfia, Estados Unidos | 1 |
5,05 m | John Pennel | Estados Unidos | 30 de abril de 1963 | Monroe, Estados Unidos | 3 |
5,05 m | Brian Sternberg | Estados Unidos | 25 de mayo de 1963 | Modesto, Estados Unidos | 2 |
5,08 m | Brian Sternberg | Estados Unidos | 7 de junio de 1963 | Compton, Estados Unidos | 3 |
5,10 m | John Pennel | Estados Unidos | 14 de julio de 1963 | Londres, Reino Unido | 4 |
5,10 m | John Pennel | Estados Unidos | 26 de julio de 1963 | Varsovia, Polonia | 5 |
5,13 m | John Pennel | Estados Unidos | 5 de agosto de 1963 | Londres, Reino Unido | 6 |
5,20 m | John Pennel | Estados Unidos | 24 de agosto de 1963 | Coral Gables, Estados Unidos | 7 |
5,20 m | Fred Hansen | Estados Unidos | 5 de junio de 1964 | Houston, Estados Unidos | 1 |
5,23 m | Fred Hansen | Estados Unidos | 13 de junio de 1964 | San Diego, Estados Unidos | 2 |
5,28 m | Fred Hansen | Estados Unidos | 25 de julio de 1964 | Los Ángeles, Estados Unidos | 3 |
5,32 m | Bob Seagren | Estados Unidos | 14 de mayo de 1966 | Fresno, Estados Unidos | 1 |
5,32 m | Bob Seagren | Estados Unidos | 2 de julio de 1966 | Frederick, Estados Unidos | 2 |
5,34 m | John Pennel | Estados Unidos | 23 de julio de 1966 | Los Ángeles, Estados Unidos | 8 |
5,36 m | Bob Seagren | Estados Unidos | 10 de junio de 1967 | San Diego, Estados Unidos | 3 |
5,38 m | Paul Wilson | Estados Unidos | 23 de junio de 1967 | Bakersfield, Estados Unidos | 1 |
5,41 m | Bob Seagren | Estados Unidos | 12 de setiembre de 1968 | Lake Tahoe, Estados Unidos | 4 |
5,44 m | John Pennel | Estados Unidos | 21 de junio de 1969 | Sacramento, Estados Unidos | 9 |
5,45 m | Wolfgang Nordwig | Alemania Oriental | 17 de junio de 1970 | Berlín, Alemania Oriental | 1 |
5,46 m | Wolfgang Nordwig | Alemania Oriental | 3 de setiembre de 1970 | Turín, Italia | 2 |
5,49 m | Christos Papanikolaou | Grecia | 24 de octubre de 1970 | Atenas, Grecia | 1 |
5,51 m | Kjell Isaksson | Suecia | 8 de abril de 1972 | Austin, Estados Unidos | 1 |
5,54 m | Kjell Isaksson | Suecia | 15 de abril de 1972 | Los Ángeles, Estados Unidos | 2 |
5,55 m | Kjell Isaksson | Suecia | 12 de junio de 1972 | Helsingborg, Suecia | 3 |
5,59 m | Bob Seagren | Estados Unidos | 23 de mayo de 1972 | El Paso, Estados Unidos | 5 |
5,59 m | Kjell Isaksson | Suecia | 23 de mayo de 1972 | El Paso, Estados Unidos | 4 |
5,63 m | Bob Seagren | Estados Unidos | 2 de julio de 1972 | Eugene, Estados Unidos | 6 |
5,65 m | Dave Roberts | Estados Unidos | 28 de marzo de 1975 | Gainesville, Estados Unidos | 1 |
5,67 m | Earl Bell | Estados Unidos | 29 de mayo de 1976 | Wichita, Estados Unidos | 1 |
5,70 m | Dave Roberts | Estados Unidos | 22 de junio de 1976 | Eugene, Estados Unidos | 2 |
5,72 m | Władysław Kozakiewicz | Polonia | 11 de mayo de 1980 | Milán, Italia | 1 |
5,75 m | Thierry Vigneron | Francia | 29 de junio, 1980 | Lille, Francia | 1 |
5,75 m | Thierry Vigneron | Francia | 1 de julio de 1980 | Colombes, Francia | 2 |
5,77 m | Philippe Houvion | Francia | 17 de julio de 1980 | París, Francia | 1 |
5,78 m | Władysław Kozakiewicz | Polonia | 30 de julio de 1980 | Moscú, Unión Soviética | 2 |
5,80 m | Thierry Vigneron | Francia | 20 de junio de 1981 | Mâcon, Francia | 3 |
5,81 m | Vladimir Polyakov | Unión Soviética | 26 de junio de 1981 | Tiflis, Unión Soviética | 1 |
5,82 m | Pierre Quinon | Francia | 28 de agosto de 1983 | Colonia, Alemania | 1 |
5,83 m | Thierry Vigneron | Francia | 1 de setiembre de 1983 | Roma, Italia | 4 |
5,85 m | Serguéi Bubka | Unión Soviética | 26 de mayo de 1984 | Bratislava, Checoslovaquia | 1 |
5,88 m | Serguéi Bubka | Unión Soviética | 2 de junio de 1984 | París, Francia | 2 |
5,90 m | Serguéi Bubka | Unión Soviética | 13 de julio de 1984 | Londres, Reino Unido | 3 |
5,91 m | Thierry Vigneron | Francia | 31 de agosto de 1984 | Roma, Italia | 5 |
5,94 m | Serguéi Bubka | Unión Soviética | 31 de agosto de 1984 | Roma, Italia | 4 |
6,00 m | Serguéi Bubka | Unión Soviética | 13 de junio de 1985 | París, Francia | 5 |
6,01 m | Serguéi Bubka | Unión Soviética | 8 de junio de 1986 | Moscú, Unión Soviética | 6 |
6,03 m | Serguéi Bubka | Unión Soviética | 23 de junio de 1987 | Praga, Checoslovaquia | 7 |
6,05 m | Serguéi Bubka | Unión Soviética | 9 de junio de 1988 | Bratislava, Checoslovaquia | 8 |
6,06 m | Serguéi Bubka | Unión Soviética | 10 de julio de 1988 | Niza, Francia | 9 |
6,07 m | Serguéi Bubka | Unión Soviética | 6 de mayo de 1991 | Shizuoka, Japón | 10 |
6,08 m | Serguéi Bubka | Unión Soviética | 9 de junio de 1991 | Moscú, Unión Soviética | 11 |
6,09 m | Serguéi Bubka | Unión Soviética | 8 de julio de 1991 | Formia, Italia | 12 |
6,10 m | Serguéi Bubka | Unión Soviética | 5 de agosto de 1991 | Malmö, Suecia | 13 |
6,11 m | Serguéi Bubka | Ucrania | 13 de junio de 1992 | Dijon, Francia | 14 |
6,12 m | Serguéi Bubka | Ucrania | 30 de agosto de 1992 | Padua, Italia | 15 |
6,13 m | Serguéi Bubka | Ucrania | 19 de setiembre de 1992 | Tokio, Japón | 16 |
6,14 m | Serguéi Bubka | Ucrania | 31 de julio de 1994 | Sestriere, Italia | 17 |
Una excelente reseña historica del salto con garrocha puede leerse en
nota completa
No hay comentarios:
Publicar un comentario