400 metros com barreiras - Feminino2ª Série - Semifinal - 08-06-2013 - Sábado - Tarde - 16:00h
Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
RA | 55.84 | Lucimar Teodoro | | Belém | 24.05.2009 |
RB | 55.84 | Lucimar Teodoro | | Belém | 24.05.2009 |
RC | 55.94 | Lucimar Teodoro | | São Paulo | 06.06.04 |
Temperatura: 23.5° |
Umidade: 43% |
Vento: |
Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | Clube | Reaç | Tempo | | |
1 | 768 | 46329 | Melissa Rodrigues Lobo da Silva | 26/9/1993 | GUARULHOS | 0.268 | 1.00.19 | Q | |
2 | 131 | 43077 | Dandadeua Asteria de Souza Brites da Silva | 9/2/1994 | Powerade Team | 0.443 | 1.01.93 | Q | |
3 | 673 | 46665 | Thainara Oliveira | 4/12/1994 | ORCAMPI UNIMED | 0.400 | 1.02.58 | | |
4 | 263 | 46711 | Janiele Vieira Leite | 28/8/1996 | ADECO | 0.270 | 1.04.14 | | |
5 | 346 | 39805 | Jessica Suellen da Silva Santos | 30/10/1993 | ASA-SERTÃOZINHO | 0.302 | 1.04.35 | | |
| 412 | 18269 | Jailma Sales de Lima | 31/12/1986 | BM&F Bovespa | | DNS | | |
| 718 | 0 | Debora Rodriguez | | URU | 0.190 | 58.78 | |
400 metros com barreiras - Masculino1ª Série - Semifinal - 08-06-2013 - Sábado - Tarde - 16:30h
Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
RA | 47.84 | Bayano Kamani | | Helsinki | 07.08.2005 |
RB | 48.04 | Eronilde Nunes de Araujo | | Nice | 12.07.95 |
RC | 49.05 | Eronilde Nunes de Araujo | | Rio de Janeiro | 06/08/2000 |
Temperatura: 23.4° |
Umidade: 44% |
Vento: |
Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | Clube | Reaç | Tempo | | |
1 | 631 | 33250 | Mahau Camargo Suguimati | 13/11/1984 | ORCAMPI UNIMED | 0.204 | 50.96 | Q | |
2 | 356 | 34672 | Hederson Alves Estefani | 11/9/1991 | BRASIL FC/FUPES | 0.229 | 51.32 | Q | |
3 | 270 | 24575 | Alex Ribeiro da Costa Faustino | 9/10/1981 | AAARP | 0.225 | 51.52 | | |
4 | 227 | 45971 | Wesley Diego Martins | 23/3/1993 | ARPA - SMEL SÃO JOSÉ DO RIO PR | 0.259 | 53.24 | | |
5 | 434 | 49126 | Iago da Silva Martins | 5/1/1995 | CSS II EXERCITO | 0.232 | 53.42 | | |
6 | 133 | 46598 | Julio Cesar Nascimento de Oliveira | 15/5/1996 | IDEAL BRASIL | 0.199 | 53.67 | | |
7 | 645 | 14917 | Tiago Florencio Bueno | 21/2/1983 | ORCAMPI UNIMED | 0.248 | 53.92 | | |
| 691 | 0 | Andrés Silva | | URU | 0.214 | 50.55 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario