Retiro del Kit para participar: Viernes 27 de 0800 a 17:00 hrs y Sabado 28 a partir de las 0730 en el estadio de la Secretaria de Deportes ( lugar de la competencia) Eusebio Ayala y Oroite Km 4 1/2. Transporte:
Habra dos onmibus en las mañanas del sábado 28 y domingo 29:
- El bus 1 saldrá de la esquina entre las calles Colón y Estrella (referencia = frente al hotel San Diego y hotel Armele), pasará por el hotel City, hotel La Española y por la esquina del hotel Cardel. - El bus 2 saldrá de la esquina entre la Avda. Santa Teresa y Dr. Bernardino Caballero (referencia = hotel Los Alpes Sta. Teresa). Pasará por la esquina del hotel Portal del Sol, por hotel Le Pelican, hotel Ibis, hotel Boggiani. El único horario de salida, por ahora estimado, sería entre las 6:00 y las 6:15 para estar en el estadio a las 7:00 puesto que el horario de inicio de la primera prueba en las mañanas será a las 8:00 El horario de salida del estadio para el regreso del sábado 28 sería alrededor de las 18:00 – 19:00 y será en sentido contrario. El horario de salida del estadio para el regreso del domingo 29 aún no está definido.
Pronostico del clima para el sabado 28 y domingo 29
Máxima
19°C Lluvia
Máxima
22°C Parcialmente nublado
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRUEBAS DE PISTA | PRUEBAS DE CAMPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 28 - 1a. Jornada | Sábado 28 - 1a. Jornada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora | Prueba | Gen. | Categoría | Hora | Prueba | Gen. | Categoría | ||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 10.000 | Masc | 30-35-40-45-50 | 8:00 | Martillo | Fem | 60 + | ||||||||||||||||||||||||||||
9:15 | 10.000 | Masc | 55 + | 30-35-40-45-50-55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fem | Todas | 8:00 | Jabalina | Masc | 30-35-40-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 100m | Fem | Todas (de + a -) | 50-55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 100m | Masc | Todos (de + a -) | 8:00 | Bala | Masc | 60-65 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | Largo | Fem | Todas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | Alto | Masc | Todos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Jabalina | Masc | 60-65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70 + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Bala | Masc | 30-35-40-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50-55 |
PRUEBAS DE PISTA | PRUEBAS DE CAMPO | ||||||
Sábado 28 - 2a. Jornada | Sábado 28 - 2a. Jornada | ||||||
14:30 | APERTURA | 14:30 | APERTURA | ||||
Hora | Prueba | Gen. | Categoría | Hora | Prueba | Gen. | Categoría |
15:30 | 400m | Masc | Todos (de + a -) | 15:30 | Alto | Fem | Todas |
16:00 | 400m | Fem | Todas (de + a -) | 15:30 | Disco | Masc | 30-35-40-45 |
10:45 | 1.500 | Masc | 30-35-40-45-50 | 50-55 | |||
16:45 | 1.500 | Masc | 55 + | 15:30 | Jabalina | Fem | 60 + |
Fem | Todas | 15:30 | Bala | Fem | 30-35-40-45 | ||
17:45 | Marcha 5000 | Fem | Todas | 16:00 | Largo | Masc | Todos |
Masc | Todos | 17:00 | Jabalina | Fem | 30-35-40-45-50-55 | ||
18:45 | Posta 4x100 | Fem | Todas | 17:00 | Bala | Fem | 65 + |
Masc | Todos | 50-55-60 | |||||
17:15 | Disco | Masc | 60-65 | ||||
70 + |
PRUEBAS DE PISTA | PRUEBAS DE CAMPO | ||||||
Domingo 29 - 3a. Jornada | Domingo 29 - 3a. Jornada | ||||||
Hora | Prueba | Gen. | Categoría | Hora | Prueba | Gen. | Categoría |
8:00 | Cross C. 8Km | Masc | 30-35-40-45-50 | 8:00 | Triple | Masc | Todos |
8:00 | 200m | Fem | Todas | Fem | Todos | ||
8:20 | 200m | Masc | Todos | 8:00 | Disco | Fem | 70 + |
9:00 | Cross C. 8Km | Masc | 55 + | 55-60-65 | |||
Fem | Todas | 9:00 | Disco | Fem | 30-35-40-45-50 | ||
9:00 | 800m | Fem | Todas | 9:00 | Garrocha | Masc | Todos |
9:10 | 800m | Masc | Todos | Fem | Todas | ||
9:30 | Marcha 3000 | Fem | Todas | 10:00 | Martillo | Masc | 60 + |
Masc | Todos | 11:15 | Martillo | Masc | 30-35-40-45-50-55 | ||
10:30 | 5.000 | Masc | 55 + | ||||
Fem | 50 + | ||||||
11:15 | 5.000 | Masc | 50 | ||||
Fem | 30-35-40-45 | ||||||
12:00 | 5.000 | Masc | 30-35-40-45 | ||||
13:00 | Posta 4x400 | Fem | Todas | ||||
Masc | Todos |
|
Las charlas sobre Marcha Atletica seran el viernes 27 de abril de 0900 a 11:00 y de 16:00 a 17:00 para jueces, alumnos, atletas y publico en general la parte teorica. La clase practica sera el sabado 28 de tarde y domingo 29 de mañana durante el X Gran Prix del Mercosur durante la propia competencia.
El encargado de la misma sera el Sr. Adalberto Scorza, argentino, Juez IAAF de Marcha Atletica, instructor de jueces, ex-olimpico y activo corredor master.
Que hacer en Asuncion |
No hay comentarios:
Publicar un comentario