Resultados completos |
Place | Bib | Name | Official Time | State | Country | Ctz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Korir, Wesley | 2:12:40 | KEN | ||
2 | 4 | Matebo, Levy | 2:13:06 | KEN | ||
3 | 9 | Kipyego, Bernard | 2:13:13 | KEN | ||
4 | 17 | Hartmann, Jason | 2:14:31 | CO | USA | |
5 | 5 | Chebet, Wilson | 2:14:56 | KEN | ||
6 | 7 | Korir, Laban | 2:15:29 | KEN | ||
7 | 19 | Butter, Michel | 2:16:38 | NED | ||
8 | 10 | Barmasai, David | 2:17:16 | KEN | ||
9 | 41 | Tamura, Hideaki | 2:18:15 | JPN | ||
10 | 15 | Kisorio, Mathew | 2:18:15 | KEN |
Mujeres
Place | Bib | Name | Official Time | State | Country | Ctz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F4 | Cherop, Sharon | 2:31:50 | KEN | ||
2 | F16 | Sumgong, Jemima Jelagat | 2:31:52 | KEN | ||
3 | F11 | Rono, Georgina | 2:33:09 | KEN | ||
4 | F6 | Dado, Firehiwot | 2:34:56 | ETH | ||
5 | F15 | Sigei, Diana | 2:35:40 | KEN | ||
6 | F8 | Jeptoo, Rita | 2:35:53 | KEN | ||
7 | F20 | Fujita, Mayumi | 2:39:11 | JPN | USA | |
8 | F17 | Leonteva, Nadezdha | 2:40:40 | RUS | ||
9 | F102 | Pretot, Svetlana | 2:40:50 | FRA | ||
10 | F104 | Piers, Sheri L. | 2:41:55 | ME | USA |
El recorrido lineal y en ligero descenso de Boston incumple la normativa de la IAAF en materia de homologación de récords. El desnivel, favorable para los corredores, entre salida y meta es de 139,90 metros en Boston, superior al máximo permitido por la IAAF, que es de un metro por kilómetro, es decir, 42 en el maratón.
De acuerdo al listado de participantes, 6 uruguayos estaban inscriptos pero participaron 5 de ellos, Ariel Vazquez, Nathan Sasson, Sandra Mendez, Alejandro Loaces y Javier Falero ( consultar resultados)
Felicitaciones para todos ellos !!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario