CUANDO JOHNNY SALO GANÓ LA MARATÓN MÁS LARGA DE TODA LA HISTORIA
Este finlandés se impuso en una carrera que atravesó el territorio estadounidense desde Nueva York hasta Los Ángeles en 1929, comprendiendo una distancia recorrida de ¡5.850 kilómetros! realizada en casi tres meses.
La carrera más larga de la historia, por duración o por distancia, jamás entraría en nuestras cabezas que haya sido la que finalmente fue. En 1929, en plena crísis y a punto de producirse la caída de La Bolsa de Valores de Nueva York en lo que se conoció como el Crac o La Gran Depresión, se corrió una maratón que duró cerca de tres meses y atravesó Estados Unidos.
Su inicio se dio el 31 de marzo del año mencionado desde la ciudad neoyorquina y la llegada a la meta del vencedor se efectivizó en Los Ángeles, tras setenta y nueve días (una cifra impresionante), el 17 de junio. Con un tiempo de 525 horas, cincuenta y siete minutos y veinte segundos, el ganador fue John Salo de Finlandia, un atleta de 36 años de edad.
Lo aún más increíbles es que su perseguidor más cercano, el inglés Pietro “Peter” Gavuzzi atravesó la línea de llegada apenas dos minutos y cuarenta y siete segundos por detrás de Salo, lo que representa una menor diferencia incluso en carreras de menor distancia (las tradicionales pruebas de 42 kilómetros). Completó el podio casi trece minutos después el italiano Giusto Umek.
Pudieron solamente diecinueve de los setenta y siete participantes iniciales terminar con el recorrido que comprendía un total de 5.850 kilómetros. Establecida como la carrera más extensa del mundo y de todos los tiempos, la Transamericana de 1929, en plena crisis global, le dio una particular victoria a Johnny Salo.
Fuente:: www.deportv.gov.ar
Organised by Charles C. Pyle (USA).
77 largaron la competencia, 19 terminaron la competencia
P. FirstName Name | Age | Country | Time | Prize list Trans Continental |
---|---|---|---|---|
1. John Salo | 36 | USA | 525:57:20 | (USA 1928, USA 1929) |
2. Peter Gavuzzi | 23 | England | 526:00:07 | (USA 1929) |
3. Guisto Umek | ? | Italy | 538:46:52 | (USA 1928, USA 1929) |
4. Samuel Richman | ? | USA | 571:29:29 | (USA 1928, USA 1929) |
5. Paul Simpson | 24 | USA | 586:30:53 | (USA 1928, USA 1929) |
6. Phillip Granville | 33 | Canada | 618:54:23 | (USA 1928, USA 1929) |
7. Mike M. B. McNamara | 38 | Australia | 627:45:28 | (USA 1929) |
8. Herbert Hedeman | 47 | USA | 631:23:48 | (USA 1928, USA 1929) |
9. Harry Abramowitz | 22 | USA | 634:46:20 | (USA 1928, USA 1929) |
10. Mike Joyce | 35 | USA | 689:02:52 | (USA 1928, USA 1929) |
11. Guy B. Shields | 37 | USA | 698:17:29 | (USA 1928, USA 1929) |
12. Edwin Harbine | 28 | USA | 727:56:16 | (USA 1929) |
13. Elmer Crowley | 23 | USA | 742:00:27 | (USA 1929) |
14. Pat Sullivan Harrison | 26 | USA | 748:20:51 | (USA 1928, USA 1929) |
15. Joseph Spangler | 21 | USA | 755:59:14 | (USA 1929) |
16. George Rehayn | 41 | Germany | 765:00:52 | (USA 1928, USA 1929) |
17. Charles Eskins | 42 | USA | 783:56:46 | (USA 1929) |
18. Morris Richman | ? | USA | 854:11:11 | (USA 1928, USA 1929) |
19. George Juskick | 36 | Poland | 882:07:34 | (USA 1928, USA 1929) |
Velocidad promedio :
1. John Salo | 6.757 mi/h (10.874 km/h) |
2. Peter Gavuzzi | 6.756 mi/h (10.873 km/h) |
3. Guisto Umek | 6.596 mi/h (10.615 km/h) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario