Hoy se disputara una nueva edicion de los 8 K de la Doble San Antonio con muy buena participacion de competidores de todo el pais y el exterior.
Compartimos un resumen de las estadisticas y señalamos dos destaques:
Santiago Casco el atleta local intentara conseguir su sexto podio en esta carrera y quizas quedarse con un nuevo record para este circuito de 8 K.
Santiago ya ha obtenido dos terceros puestos ( 2011,2012), dos segundos puestos ( 2008,2010) y fue ganador de la edicion 2013. Recien llegado de una muy buena actuacion en el sudamericano de cross country en Asuncion Paraguay, tendra tambien el desafio de mejorar el record del circuito que esta en manos de Gustavo Comba desde 2007 con un tiempo de 24.04.
Maria Laura Bazallo tambien ira por su sexto podio. Fue segunda en 2006 y 2008 y tercera en 2010,2011 y 2013 y junto a la excelente atleta Aldana Sabatel llevaran las ilusiones uruguayas en esta edicion.
El record de los 8K en la rama femenina esta en manos de Alejandra Maraviglia con un tiempo de 27.54 desde 2007
Carrera Doble San Antonio
Informacion Resumida
Año | Edicion | Distancia | Total Llegadas | Total hombres | Total mujeres | Tiempo ganador hombre | Tiempo ganador mujer | Ultimo competidor |
2013 | 68 | 8K | 2694 | 2029 | 675 | 24.58 | 28.48 | 1:32.00 |
2012 | 67 | 8K | 2333 | 1787 | 546 | 24:59 | 30:19 | 1:21.20 |
2011 | 66 | 10K | 1667 | 1367 | 300 | 30:47 | 37:48 | 1:40:00 |
2010 | 65 | 10K | 2205 | 1815 | 390 | 31:44 | 37:42 | 1:45:41 |
2009 | 64 | 10K | 1424 | 1183 | 241 | 30:52 | 37:25 | 1:23.33 |
2008 | 63 | 8K | 2276 | 1868 | 408 | 24:27 | 29:59 | 1:18.26 |
2007 | 62 | 8K | 2079 | 1727 | 352 | 24:04 | 27:54 | 1:26.45 |
2006 | 61 | 8K | 1633 | 1355 | 278 | 25:01 | 29:25 | 1:21.32 |
2005 | 60 | 8K | 1283 | |||||
2004 | 59 | 8K | 2600 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario