![]() |
| Resultados sprint hombres y mujeres |
Felicitaciones a todos !!!
750 mts. natación + 20 km. ciclismo + 5 km. pedestrismo
Clasificación General Masculina
| POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | |||||
| 1 | ABREUS LEIVA JUAN MANUEL | MALDONADO | JUN.”A” VAR. 18/19 | 01:03:22 | |||||
| 20 | BARRANQUE MAXIMILIANO | MALDONADO | JUN.”B” VAR. 16/17 | 01:07:07 | |||||
| 27 | GAMBOA SENA JUAN PABLO | DURAZNO | JUN.”B” VAR. 16/17 | 01:08:23 | |||||
| 37 | SCARABINO FEDERICO | MONTEVIDEO | JUN.”B” VAR. 16/17 | 01:09:29 | |||||
| 48 | ANSOLABEHERE DELGADO MART | DURAZNO | MENORES “B” VAR.-14 | 01:10:39 | |||||
| 56 | MARTINEZ GASTON | DURAZNO | MENORES “B” VAR.-14 | 01:11:12 | |||||
| 71 | BENITEZ LUCAS | DURAZNO | MENORES “B” VAR.-14 | 01:12:31 | |||||
| 88 | RUIZ DIAZ MARCOS | DURAZNO | MENORES “A” VAR.-15 | 01:14:06 | |||||
| 98 | ROMERO EMANUEL | DURAZNO | MENORES “A” VAR.-15 | 01:15:21 | |||||
| 116 | FERNANDEZ OTA¥O MATHIAS | DURAZNO | MENORES “A” VAR.-15 | 01:17:15 | |||||
117 | OLVEIRA GASTON | DURAZNO | MENORES “B” VAR.-14 | 01:17:21 | |||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario