Despues de varios dias de ir acompañando y compartiendo la actuacion de los atletas uruguayos en este Campeonato Mundial, comentamos los ultimos resultados y las novedades surgidas de la ultima Asamblea de la WMA que se realizo el 14 de julio.
- En salto con garrocha Raul Lopez Barrera con 2m50 se quedo con la medalla de oro
- En pentatlon de lanzamiento categoria W80, Ma.Lidia San Martin consigue la medalla de plata con 3894 puntos. En esta prueba la atleta belga Rachel Hanssens establece un nuevo record mundial en lanzamiento de martillo y Ma.Lidia San Martin con su marca de 7m04 en lanzamiento de bala marca un nuevo record nacional y sudamericano que luego debera ser homologado por las autoridades responsables.
1 Hanssens, Rachel 26.64m 8.35m 19.69m 18.34m 9.63m
Belgium 87-05 27-04.75 64-07 60-02 31-07.25
W82 4788 (1186) (1016) (844) (855) (887)
-------------------------------------------------
2 San Martin, Maria L 25.62m 7.04m 16.12m 11.25m 8.56m
Uruguay 84-01 23-01.25 52-11 36-11 28-01
W81 3894 (1134) (834) (667) (486) (773)
-------------------------------------------------
3 Krug, Gloria 15.74m 7.58m 17.29m 17.13m 8.46m
USA 51-08 24-10.5 56-09 56-02 27-09.25
W80 3818 (629) (909) (725) (792) (763)
-------------------------------------------------
4 Pepene, Ngawini 18.13m 5.49m 11.85m 14.62m 6.55m
New Zealand 59-06 18-00.25 38-10 47-11 21-06
W80 3053 (750) (620) (460) (661) (562)
-------------------------------------------------
- En pentatlon de lanzamientos en la categoria W60 la atleta Miriam Finochietti, compitio en el dia de hoy pero en estos momentos el unico resultado publicado es el del lanzamiento de martillo donde con un lanzamiento de 23m68 consiguio los primeros 631 puntos. Cuando tengamos mas datos los colocaremos en la pizarra superior Belgium 87-05 27-04.75 64-07 60-02 31-07.25
W82 4788 (1186) (1016) (844) (855) (887)
-------------------------------------------------
2 San Martin, Maria L 25.62m 7.04m 16.12m 11.25m 8.56m
Uruguay 84-01 23-01.25 52-11 36-11 28-01
W81 3894 (1134) (834) (667) (486) (773)
-------------------------------------------------
3 Krug, Gloria 15.74m 7.58m 17.29m 17.13m 8.46m
USA 51-08 24-10.5 56-09 56-02 27-09.25
W80 3818 (629) (909) (725) (792) (763)
-------------------------------------------------
4 Pepene, Ngawini 18.13m 5.49m 11.85m 14.62m 6.55m
New Zealand 59-06 18-00.25 38-10 47-11 21-06
W80 3053 (750) (620) (460) (661) (562)
-------------------------------------------------
Fue muy bueno para nosotros acompañar a todos los atletas veteranos celestes desde aqui . Felicitaciones a Todos!!!
- Novedades de la Asamblea WMA en Sacramento :
Delegados de todos los paises presentes en la Asamblea de la WMA en Sacramento votaron a mano alzada (con tarjetas verdes por la positiva) que los campeonatos del Mundo al aire libre se realicen en los años pares comenzando en el año 2016 ( Perth –Australia).
• Por 72 votos a 59, el campeonato Mundial en pista cubierta de 2014 sera realizado en Budapest-Hungria
• Los delegados también votaron contra una propuesta de Finlandia para modificar la regla de salida en falso. Seguirá siendo como es, dando una oportunidad a la salida en falso a los competidores antes de ser descalificados.
• La propuesta del estadounidense Mary Rosado para estudiar la posibilidad de realizar un campeonato WMA de ruta independiente no tuvo andamiento.
• La propuesta del delegado español para bajar la barrera de obstáculos de 36 pulgadas a 30 pulgadas para corredores M50 y M55 fue derrotada por una votación de 63-45.
• El presidente Stan Perkins con buen criterio manifesto que la revision de la constitución deberia quedar para 2013 en Brasil ya que muchos afiliados no habian leido la propuesta.
Estaremos atentos a el reporte oficial de esta asamblea para compartirlo con todos. Esta informacion y las fotos son de atletas master de USA para su pagina : www.mastertrack.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario