Entre el 22 y 27 de julio del año 2014, se llevará adelante el 15º Mundial Juvenil de Atletismo, organizado por la IAAF (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo).
El mismo, se desarrollará en el Estadio Hayward Field, de Eugene, estado de Oregon, Estados Unidos. Dicha ciudad cuenta con aproximadamente 158.000 habitantes, lo que la convierte en la segunda urbe más poblada del mencionado estado, ubicado en el Noroeste estadounidense, sobre la costa del Pacífico.
De este evento, podrán participar sólo los atletas nacidos en 1995, 1996, 1997 ó 1998. El número máximo de pruebas en las cuales un atleta menor (los nacidos en 1997 ó 1998) podrá competir es de dos individuales más una de relevos. Si los dos acontecimientos individuales son de pista, sólo uno de éstos puede ser más largo que 200 metros.
Se podrán inscribir hasta tres atletas, por país, en cada acontecimiento, pero se permitirá un máximo de dos, por Federación, en cada prueba (a excepción de las postas).
El plazo establecido por la IAAF para realizar las marcas mínimas para este Mundial, es desde el 1º de octubre de este año hasta el 14 de julio del año próximo. Cabe destacar que cada Federación puede utilizar dichos registros mínimos o bien, hacerlos más exigentes.
Fuente Gabriel Ganci para http://mundo-atleta.com
A continuación, las marcas mínimas pedidas por la IAAF:
PRUEBA | VARONES | MUJERES |
100m | 10.55 | 11.90 |
200m | 21.50 | 24.50 |
400m | 47.70 | 55.25 |
800m | 1:50.50 | 2:09.10 |
1500m | 3:48.00 | 4:28.00 |
3000m | 9:35.00 | |
5000m | 14:15.00 / 8:15.00 (3000m.) | 16:40.00 |
10000m | 31:29.30 | |
3000m c/o | 9:10.00 | 10:50.00 |
100m c/v | 14.20 | |
110M c/v | 14.64 (1.067m.) / 14.24 (0.99m.) | |
400m c/v | 53.30 | 60.75 |
10000m Marcha | 44:20.00 | 51:00.00 |
Heptathlon | 5250 | |
Decathlon | 6875 (110c/v: 1.067m . / Bala: 7.260 kg. / Disco: 2kg.) ó 7090 (110c/v: 0.99m. / Bala: 6kg. / Disco: 1.750kg.) | |
Alto | 2.16 | 1.82 |
Garrocha | 5.05 | 3.95 |
Largo | 7.55 | 6.10 |
Triple | 15.60 | 12.90 |
Bala | 18.25 (6kg.) ó 16.50 (7.260kg.) | 14.30 |
Disco | 55.00 (1.750 kg.) ó 51.50 (2kg.) | 47.50 |
Martillo | 67.50 (6kg.) ó 61.40 (7.260kg.) | 57.00 |
Jabalina | 68.50 | 49.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario