Resultados completos |
Con presencia de atletas de los siguientes paises
1. | ARG | (70) | |
------------------------------------------- | |||
2. | BOL | (1) | |
------------------------------------------- | |||
3. | BRA | (16) | |
------------------------------------------- | |||
4. | CHI | (5) | |
------------------------------------------- | |||
5. | COL | (9) | |
------------------------------------------- | |||
6. | ECU | (3) | |
------------------------------------------- | |||
7. | PAR | (3) | |
------------------------------------------- | |||
8. | PER | (2) | |
------------------------------------------- | |||
9. | URU | (1) | |
------------------------------------------- | |||
10. | VEN | (1) | |
------------------------------------------- |
y trasmision en vivo de muchas de las competencias se disputo el GP Sudamericano Ciudad de Mar del Plata en su edicion del año 2013.
En los 800m compitio el atleta uruguayo Eduardo Gregorio.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El bonaerense Germán Lauro estableció hoy un nuevo record argentino en lanzamiento de bala, con 20,89 metros, quebrando así su registro con el que obtuvo el sexto puesto en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y ganó la medalla de oro en en el Grand Prix Internacional de Atletismo Ciudad de Mar del Plata ( desde marzo ya tiene la marca A para el Campeonato Mundial en Moscu).
Jennifer Dahlgren, que ostenta el récord sudamericano en lanzamiento de martillo, logró su mejor marca del año con 72,64, en su quinto lanzamiento, y obtuvo la marca A para el Mundial de Rusia, al que ya se había clasificado el sábado pasado con el registro B de 70,94.
Rocío Comba (disco), establecio tambien un nuevo record Argentino con un lanzamiento de 60.94m.
No hay comentarios:
Publicar un comentario