Del 17 al 19 de febrero, la capital de Río Negro vivirá un movimiento extraordinario. "Es un espectáculo que reúne una cantidad importante de deportistas y es muy interesante desde el punto de vista deportivo y social porque reúne a la familia" dijo Carlos Vittori, integrante de la subcomisión de piscina del Colegio Laureles segun lo publicado por Daniel Rojas para el suplemento Ovacion del diario el Pais.
Participarán un total de 13 clubes, algunos con larga trayectoria y otros debutantes como el caso del Plantel Municipal de Artigas que participara con 23 nadadores de 11 a 16 años.. Las delegaciones se alojarán en escuelas de Primaria.
Seran 90 pruebas a lo largo de 6 etapas segun el programa siguiente:
PROGRAMA DE PRUEBAS 1ª ETAPA | ||
Nº 1 | 100 MTS. ESPALDA DAMAS | MEN 15 |
Nº 2 | 100 MTS. ESPALDA VARONES | MEN 15 |
Nº 3 | 50 MTS. LIBRE DAMAS | MAY |
Nº 4 | 50 MTS. LIBRE VARONES | MAY |
Nº 5 | 100 MTS. MARIPOSA DAMAS | MEN 17 |
Nº 6 | 100 MTS. MARIPOSA VARONES | MEN 17 |
Nº 7 | 50 MTS. ESPALDA DAMAS | MEN 13 |
Nº 8 | 50 MTS. ESPALDA VARONES | MEN 13 |
Nº 9 | 50 MTS. PECHO DAMAS | MEN 11 |
Nº 10 | 50 MTS. PECHO VARONES | MEN 11 |
Nº 11 | 25 MTS. LIBRE DAMAS | MEN 9 |
Nº 12 | 25 MTS. LIBRE VARONES | MEN 9 |
Nº 13 | 4 x 100 MTS. LIBRE DAMAS | MEN 15 |
Nº 14 | 4 X 100 MTS. LIBRE VARONES | MEN 15 |
PROGRAMA DE PRUEBAS 2ª ETAPA | ||
Nº 15 | 100 MTS. PECHO DAMAS | MAY |
Nº 16 | 100 MTS. PECHO VARONES | MAY |
Nº 17 | 50 MTS. LIBRE DAMAS | MEN 13 |
Nº 18 | 50 MTS. LIBRE VARONES | MEN 13 |
Nº 19 | 100 MTS. PECHO DAMAS | MEN 17 |
Nº 20 | 100 MTS. PECHO VARONES | MEN 17 |
Nº 21 | 200 MTS. COMB. DAMAS | MEN 15 |
Nº 22 | 200 MTS. COMB. VARONES | MEN 15 |
Nº 23 | 100 MTS. COMB. DAMAS | MEN 11 |
Nº 24 | 100 MTS. COMB VARONES | MEN 11 |
Nº 25 | 4 X 25 MTS. LIBRE DAMAS | MEN 9 |
Nº 26 | 4 X 25 MTS. LIBRE VARONES | MEN 9 |
Nº 27 | 4 X 100 MTS. COMB DAMAS | MAY |
Nº 28 | 4 X 100 MTS. COMB VARONES | MAY |
Nº 29 | 4 X 50 MTS. COMB. DAMAS | MEN 13 |
Nº 30 | 4 X 50 MTS. COMB. VARONES | MEN 13 |
PROGRAMA DE PRUEBAS 3ª ETAPA | ||
Nº 31 | 100 MTS. PECHO DAMAS | MEN 15 |
Nº 32 | 100 MTS. PECHO VARONES | MEN 15 |
Nº 33 | 50 MTS. ESPALDA DAMAS | MEN 11 |
Nº 34 | 50 MTS. ESPALDA VARONES | MEN 11 |
Nº 35 | 100 MTS. MARIPOSA DAMAS | MAY |
Nº 36 | 100 MTS. MARIPOSA VARONES | MAY |
Nº 37 | 200 MTS. COMB. DAMAS | MEN 17 |
Nº 38 | 200 MTS. COMB. VARONES | MEN 17 |
Nº 39 | 100 MTS. LIBRE DAMAS | MEN 13 |
Nº 40 | 100 MTS. LIBRE VARONES | MEN 13 |
Nº 41 | 25 MTS. PECHO DAMAS | MEN 9 |
Nº 42 | 25 MTS. PECHO VARONES | MEN 9 |
Nº 43 | 4 X 100 MTS. COMB. DAMAS | MEN 15 |
Nº 44 | 4 X 100 MTS. COMB. VARONES | MEN 15 |
PROGRAMA DE PRUEBAS 4ª ETAPA | ||
Nº 45 | 100 MTS. ESPALDA DAMAS | MEN 17 |
Nº 46 | 100 MTS.ESPALDA VARONES | MEN 17 |
Nº 47 | 25 MTS. MARIPOSA DAMAS | MEN 11 |
Nº 48 | 25 MTS. MARIPOSA VARONES | MEN 11 |
Nº 49 | 100 MTS. LIBRE DAMAS | MAY |
Nº 50 | 100 MTS. LIBRE VARONES | MAY |
Nº 51 | 200 MTS. LIBRE DAMAS | MEN 15 |
Nº 52 | 200 MTS. LIBRE VARONES | MEN 15 |
Nº 53 | 100 MTS. COMB. DAMAS | MEN 13 |
Nº 54 | 100 MTS. COMB. VARONES | MEN 13 |
Nº 55 | 25 MTS. ESPALDA DAMAS | MEN 9 |
Nº 56 | 25 MTS. ESPALDA VARONES | MEN 9 |
Nº 57 | 4 X 100 MTS. LIBRE DAMAS | MEN 17 |
Nº 58 | 4 X 100 MTS. LIBRE VARONES | MEN 17 |
Nº 59 | 4 X 50 MTS. LIBRE DAMAS | MEN 11 |
Nº 60 | 4 X 50 MTS. LIBRE VARONES | MEN 11 |
PROGRAMA DE PRUEBAS 5ª ETAPA | ||
Nº 61 | 100 MTS. LIBRE DAMAS | MEN 17 |
Nº 62 | 100 MTS. LIBRE VARONES | MEN 17 |
Nº 63 | 50 MTS. MARIPOSA DAMAS | MEN 13 |
Nº 64 | 50 MTS. MARIPOSA VARONES | MEN 13 |
Nº 65 | 100 MTS. MARIPOSA DAMAS | MEN 15 |
Nº 66 | 100 MTS. MARIPOSA VARONES | MEN 15 |
Nº 67 | 200 MTS. COMB. DAMAS | MAY |
Nº 68 | 200 MTS. COMB. VARONES | MAY |
Nº 69 | 50 MTS. LIBRE DAMAS | MEN 11 |
Nº 70 | 50 MTS. LIBRE VARONES | MEN 11 |
Nº 71 | 4X25 MTS. COMB. DAMAS | MEN 9 |
Nº 72 | 4X25 MTS. COMB. VARONES | MEN 9 |
Nº 73 | 4 X 100 MTS. COMB. DAMAS | MEN 17 |
Nº 74 | 4 X 100 MTS. COMB. VARONES | MEN 17 |
PROGRAMA DE PRUEBAS 6ª ETAPA | ||
Nº 75 | 50 MTS. PECHO DAMAS | MEN 13 |
Nº 76 | 50 MTS. PECHO VARONES | MEN 13 |
Nº 77 | 100 MTS. ESPALDA DAMAS | MAY |
Nº 78 | 100 MTS. ESPALDA VARONES | MAY |
Nº 79 | 200 MTS. LIBRE DAMAS | MEN 17 |
Nº 80 | 200 MTS. LIBRE VARONES | MEN 17 |
Nº 81 | 100 MTS. LIBRE DAMAS | MEN 15 |
Nº 82 | 100 MTS. LIBRE VARONES | MEN 15 |
Nº 83 | 25 MTS. MARIPOSA DAMAS | MEN 9 |
Nº 84 | 25 MTS. MARIPOSA VARONES | MEN 9 |
Nº 85 | 4 X 50 MTS. LIBRE DAMAS | MEN 13 |
Nº 86 | 4 X 50 MTS. LIBRE VARONES | MEN 13 |
Nº 87 | 4 X 25 MTS. COMB. DAMAS | MEN 11 |
Nº 88 | 4 X 25 MTS. COMB. VARONES | MEN 11 |
Nº 89 | 4 X 100 MTS. LIBRE DAMAS | MAY |
Nº 90 | 4 X 100 MTS. LIBRE VARONES | MAY |
Hola soy una de las competidoras de las nacioanles de este año, quisiera saber donde puedo ver las fotos o videos. Gracias!
ResponderEliminar