Toda la informacion |
Seran 21 pruebas que se realizaran en ese Centro Deportivo , incluyendo el lanzamiento de pesa o martillo corto y 1 en un lugar proximo (8 K cross country).
Este Centro Deportivo ( Brasil contara con 5 similares en todo el pais) esta ubicado en el km 89,5 de la ruta Anhanguera (Complejo Swiss Park), en un area de 162 mil metros cuadrados. Se puede practicar atletismo pero ademas salto ornamentales, tenis, taekwondo y badmington. Contara con una villa olimpica con 120 casas que tendran capacidad para recibir 1400 atletas.
Aqui el programa y cuando tengamos resultados, fotos y cronicas los compartiremos. Un apronte mas para lo que sera la fiesta de todos con el mundial de 2013 a ritmo verdeamarelo !!!
Foto publicada por ABRAM donde su presidente Francisco Hypolito el dia 7 de octubre entrega en forma simbolica la bandera de la WMA a autoridades Brasileras |
Hora | Prova | Sexo | Categoria | Tipo |
07h00 | Cross Country 8km | Masc/Fem | Todas | Final |
08h30 | Masculino | M30-M49 | Final | |
Salto em Altura | Masculino | M60+ | Final | |
Lançamento do Martelo | Feminino | W30-W59- W60+ | Final | |
Salto em Distância | Feminino | W30-W59- W60+ | Final | |
08h45 | Masculino | M50-M59 | Final | |
09h00 | Feminino | W30-W39 | Final | |
09h20 | Masculino | M70+ | Final | |
09h30 | Salto em Altura | Masculino | M30-M59 | Final |
09h40 | Feminino | W40+ | Final | |
10h00 | Masculino | Todas | Semifinal | |
Lançamento do Martelo | Masculino | M30-M59-M60+ | Final | |
10h30 | Feminino | Todas | Semifinal | |
10h50 | Masculino | Todas | Final | |
11h10 | Feminino | Todas | Final | |
11h30 | Masculino | Todas | Final | |
11h50 | Feminino | Todas | Final | |
13h30 | ABERTURA OFICIAL | |||
14h00 | Masculino | M30-M59 | Final | |
Lançamento do Dardo | Feminino | W30-W59-W60+ | Final | |
Salto em Distância | Masculino | M30-M59 | Final | |
Arremesso do Peso | Masculino | M30-M59 | Final | |
14h30 | Masculino | M60+ | Final | |
14h50 | Feminino | Todas | Final | |
15h00 | Salto em Altura | Feminino | W30-W59-W60+ | Final |
Masculino | M60+ | Final | ||
15h15 | 3K Macha Atlética | Masculino | Todas | Final |
Lançamento do Disco | Feminino | W30-W59-W60+ | Final | |
15h30 | Arremesso do Peso | Masculino | M60+ | Final |
Salto em Distância | Masculino | M60+ | Final | |
15h45 | 3K Marcha Atlética | Feminino | Todas | Final |
16h15 | Feminino | Todas | Semifinal | |
16h30 | Lançamento do Martelete | Feminino | Final | |
16h45 | Masculino | Todas | Semifinal | |
17h15 | Feminino | Todas | Final | |
17h30 | Lançamento do Martelete | Masculino | Final | |
17h45 | Masculino | M55+ | Final | |
18h15 | Feminino | Todas | Final | |
18h30 | Masculino | Todas | Final | |
18h45 | Masculino | M30-M54 | Final |
27 de novembro de 2011 (domingo)
Hora | Prova | Sexo | Categoria | Tipo |
07h30 | Feminino | Todas | Final | |
08h00 | Salto em Distância | Masculino | Todas | Pentatlo |
Arremesso do Peso | Feminino | W30-W59-W6.0+ | Final | |
Lançamento do Disco | Masculino | M60+ | Final | |
08h30 | Masculino | Todas | Final | |
Salto com Vara | Masculino | Todas | Final | |
Lançamento do Dardo | Masculino | Todas | Pentatlo | |
09h30 | 80/100 m sobre barreiras | Feminino | Todas | Pentatlo |
Salto Triplo | Feminino | Todas | Final | |
Lançamento do Disco | Masculino | M 30-M59 | Final | |
10h00 | Masculino | Todas | Pentatlo | |
Salto em Altura | Feminino | Todas | Pentatlo | |
10h20 | Feminino | Todas | Final | |
10h30 | Salto com Vara | Feminino | Todas | Final |
Arremesso do Peso | Feminino | Todas | Pentatlo | |
Lançamento do Disco | Masculino | Todas | Pentatlo | |
10h40 | Masculino | Todas | Final | |
11h00 | Salto em Distância | Feminino | Todas | Pentatlo |
11h30 | Masculino | Todas | Pentatlo | |
11h45 | Feminino | Todas | Pentatlo | |
13h30 | Masculino | M30-M59 | Final | |
Lançamento do dardo | Masculino | M30-M59 | Final | |
14h00 | Feminino | W30-W49 | Final | |
Salto Triplo | Masculino | M30-M59 | Final | |
14h50 | Feminino | W50+ | Final | |
15h00 | Lançamento do Dardo | Masculino | M60+ | Final |
15h20 | Salto Triplo | Masculino | M60+ | Final |
15h20 | Feminino | W 70+ | Final | |
15h40 | Masculino | M80+ | Final | |
16h00 | Feminino | Todas | Final | |
16h20 | Masculino | Todas | Final | |
16h40 | 5K Marcha Atlética | Feminino | Todas | Final |
17h15 | 5K Marcha Atlética | Masculino | Todas | Final |
17h50 | Revezamento 4×100 m rasos | Feminino | Todas | Final |
18h15 | Revezamento 4×100 m rasos | Masculino | Todas | Final |
18h45 | Revezamento 4×400 m rasos | Feminino | Todas | Final |
19h15 | Revezamento 4×400 m rasos | Masculino | Todas | Final |
No hay comentarios:
Publicar un comentario