lunes, 27 de junio de 2011

X Maraton Internacional de la Bandera- RESULTADOS-

ACCEDER A RESULTADOS TOTALES
De los resultados oficiales hemos armado una planilla de excel CONSULTAR  para que puedan acceder por nombre, tiempo, categoria etc .De ella extractamos los resultados de los atletas celestes. Ubicamos 70 competidores pero pueden haber mas. FELICITACIONES PARA TODOS!!!

Pos.Gral Nombre Tiempo Pos.Categoria
532 Armas, Francisco 3:42:25 100
1165 Aznarez M, Federico 4:31:46 111
245 Baltar, Gonzalo 3:24:59 42
567 Bariatti, Marcelo 3:45:05 136
850 Barrella, Leandro 4:04:04 84
1090 Bergara, Diego 4:24:12 196
430 Blanco S, Fernando 3:35:48 55
817 Borrat, Virginia 4:01:39 18
1166 Caceres, Gonzalo 4:31:48 105
831 Carlotta, Andres 4:02:12 153
796 Castro, Luis 4:00:09 75
194 Chuminatti, Juan 3:18:36 28
1163 Cizmich Siran, Ana 4:31:26 11
824 Clavijo, Daniel 4:01:48 7
396 Cortabarria, Daniel 3:33:37 108
806 Cossa D, Ileana 4:00:55 11
1076 Crespo, Fernando 4:23:18 103
121 Dacunda, Sergio 3:09:40 42
1086 De Maio López, Daniel 4:23:42 44
1380 Fagundez Lemes, Elbio 5:24:11 259
224 Falero, Javier 3:22:30 23
264 Fernandez, Horacio 3:26:21 34
931 Filippelli, Leonardo 4:10:22 90
557 Garcia, Andres Raul 3:44:20 74
1174 Gatti, Graciela 4:32:51 24
199 Gonzalez, Fabricio 3:19:39 38
535 Gossweiler, Alberto 3:42:58 102
1382 Guisolfo, Omar 5:25:29 198
203 Iñiguez, Alfonso 3:20:07 64
750 Iruleguy, Gonzalo 3:57:26 141
1175 Kollar, Marcela 4:33:01 1
59 Lavandeira, Anibal 2:59:26 9
384 Lin, Ignacio 3:32:30 29
809 López Castilla, Enrique 4:01:09 116
513 Lopez Franco, Nicolas 3:41:07 97
1184 López, Santiago 4:33:43 171
1115 Marquez C, Carlos 4:25:59 106
162 Matta, Eduardo 3:14:31 10
388 Olivera López, Gabriel 3:32:45 106
795 Papayani, Angel 4:00:06 74
737 Parodi Bracco, Ramón 3:56:32 138
1158 Paysée, José Pedro 4:30:32 169
461 Perera, Julio 3:38:20 116
739 Perez, Alfredo 3:56:32 167
85 Piñeyrua, Juan Ramon 3:04:48 8
403 Pita, Emilio 3:33:51 9
1159 Ponce De Leon, Carlos 4:30:32 110
362 Prado, Hebert 3:30:57 101
1212 Pugliese, Analia 4:37:41 34
130 Raimondo, Leonardo 3:10:05 44
330 Raineri Cossa, Adriano 3:29:35 42
1176 Rama Renne, Pilar 4:33:07 29
338 Rego, Juan Antonio 3:29:47 21
208 Rivero Godoy, Claudio 3:20:33 65
1315 Romeo, Fanny Beatriz 4:57:04 3
215 Romero, Andres 3:21:01 67
538 Rubio, Martin 3:43:03 19
398 Rywaczuk, Augusto 3:33:40 3
759 Santisteban, Jose Pedro 3:57:51 142
772 Sapiro, Mauricio 3:58:52 145
1117 Saps K, Daniel 4:26:01 159
1398 Saravia, Rosario 5:58:11 30
1340 Schroder, Alejandra 5:05:58 46
110 Segurola, Dardo 3:07:35 19
766 Silveira, Rita Marianela 3:58:23 6
1280 Solari, Heber P. Da Rua 4:49:48 177
587 Sosa Pintos, Guillermo 3:46:09 110
1307 Staricco, Julia 4:55:22 34
467 Tubino, Cesar 3:38:36 119
837 Xavier, Jorge 4:03:03 82

No hay comentarios:

Publicar un comentario