miércoles, 18 de mayo de 2011

Resultados uruguayos y noticias ASUDAVE IX Grand Prix del Mercosur...

X Grand Prix del Mercosur 2012: Asuncion-Paraguay ( abril o mayo)
XI Grand Prix del Mercosur 2014: No se hara durante 2013 por el XX Campeonato Mundial en Brasil

52 medallas de oro, 36 de plata y 31 de bronce

mujeres
PRUEBA NOMBRE  CAT M P MEDALLA
100 m llanos Batalla, Catherine W30 13,50 1 ORO
Iramounho,Alicia W50 14,64 1 ORO
Pereyra,Susana W55 18,47 2 PLATA
Peña,Teresa W65 21,65 3 BRONCE
Ramallo,Gladys W65 21,69 4
Alves,Celeste W70 17,63 1 ORO
Gonzalez.,Nellys W70 23,51 2 PLATA
Sampaio,Alba W75 21,31 1 ORO
Madera,Sara W80 25,92 2 PLATA
200 m llanos Batalla, Catherine W30 22,71 1 ORO
Pereyra,Susana W55 38,59 2 PLATA
Peña,Teresa W65 52,11 2 PLATA
Alves,Celeste W70 38,08 1 ORO
Gonzalez.,Nellys W70 51,15 2 PLATA
Sampaio,Alba W75 48,8 2 PLATA
Madera,Sara W80 56,08 2 PLATA
400 m llanos Peña,Teresa W65 2:18.3 3 BRONCE
Alves,Celeste W70 1:34.9 1 ORO
Madera,Sara W80 2:34.0 1 ORO
800 m Gil, Marta W55 3:29.5 1 ORO
Mesones, Maria W55 3:47.7 2 PLATA
1500 m Casco,Isabel W45 8:13.7 3 BRONCE
Gil, Marta W55 6:56.3 2 PLATA
Mesones, Maria W55 7:30.6 3 BRONCE
5000 m Casco,Isabel W45 33:08.7 4
Mesones, Maria W55 27:49.3 3 BRONCE
3000 m MARCHA Pereyra,Susana W55 23:25.4 2 PLATA
5000 m MARCHA Pereyra,Susana W55 40:54.5 2 PLATA
4X100 Pereyra,Batalla,Casco,Mesones W30 1:13.1 1 ORO
Peña,Aparicio,Madera,Sampaio W65 1:22.6 2 PLATA
Salto c/garrocha Iramounho Alicia W50 2.30 1 ORO
Salto largo Batalla Catherine W30 5.22 1 ORO
Iramounho Alicia W50 4.35 1 ORO
Pereyra Susana W55 2,36 2 PLATA
Gonzalez Nellys W70 2.80 1 ORO
Deniz, Elisa W70 1.93 2 PLATA
Lanz.Bala Diaz, Gloria W45 7.11 3 BRONCE
Berenice Da Silva W50 10.35 1 ORO
Delucchi Ines W55 6.93 2 PLATA
Pereyra Susana W55 4.79 4
Finochietti Miriam W60 9.03 1 ORO
Gotero Nancy W60 5.00 4
Salbalsagaray Sonia W60 4.56 5
Aparicio Sonia W65 5.38 3 BRONCE
Daut Rosa W65 4.56 6
Soler Leonor W70 6.67 1 ORO
San Martin ,Lidia W80 6.41 1 ORO
Lanz.Disco Berenice Da Silva W50 25.61 1 ORO
Hanhs Susy W55 21.94 1 ORO
Delucchi Ines W55 18.12 2 PLATA
Finochietti Miriam W60 27.54 1 ORO
Gotero Nancy W60 10.00 6
Vega Milka W65 13.07 5
Daut Rosa W65 12.25 6
Rodriguez Nellys W70 14.23 1 ORO
Gonzaga Maria W70 14.08 2 PLATA
Rodriguez Amelia W75 12.29 4
San Martin ,Lidia W80 16.56 1 ORO
Lanz Martillo Finochietti Miriam W60 21.53 1 ORO
Rodriguez Nelly W70 16.67 1 ORO
Rodriguez Amelia W75 20.32 2 PLATA
San Martin ,Lidia W80 24.68 1 ORO
Lanz Jabalina Diaz Gloria W45 19.56 4
Da Silva Berenice W50 21.50 4
Delucchi Ines W55 13.46 1 ORO
Pereyra Susana W55 12.51 2 PLATA
Finochietti Miriam W60 18.90 4
Salbalsagaray Sonia W60 9.47 6
Aparicio Sonia W65 13.99 4
Romero Irma W65 12.75 5
Vega Milka W65 12.52 6
Daut Rosa W65 11.85 7
Gonzaga Maria W70 13.69 1 ORO
Rodriguez Amelia W75 10.39 3 BRONCE
San Martin Lidia W80 12.16 1 ORO
Lanz.Martelete
Finochietti Miriam W60 12.19 1 ORO
Romero Irma W65 7.32 2 PLATA
Rodriguez Nellys W70 6.44 1 ORO
Deniz, Elisa W70 6.13 2 PLATA
San Martin Lidia W80 10.15 1 ORO

No hay comentarios:

Publicar un comentario