Sabado 24 de Agosto CUARTA JORNADA / SATURDAY 24
221 18:25 800 Metros Planos / Meters Mujeres / Women FinalPuesto # NOMBRES APELLIDOS DATE OF BIRTH / PAIS MARCA
1 26 Jenna Westaway 19-jun-94 Canada 2.06.94
2 141 Olicia Williams 26-feb-94 USA 2.08.85
3 25 Vanessa McLeod 05-jul-94 Canada 2.09.74
4 122 María Pía Fernandez 01-abr-95 Uruguay 2.10.37
5 174 YADIRA MÉNDEZ 19-jun-94 Ecuador 2.10.71
6 142 Claudia Saunders 19-may-94 USA 2.12.17
7 4 Belen Casseta 26-set-94 Argentina 2.12.48
8 57 Eliana Chavez Valencia 28-dic-97 Colombia 2.17.57
9 58 Lina Largacha 09-mar-95 Colombia 2.19.74
.- 81 Sahily Diago Mesa 26-ago-95 Cuba DQ
No hay comentarios:
Publicar un comentario