La mayor delegación corresponde a Brasil, con 259 competidores.
En atletismo las esperanzas de medallas sudamericanas están puestas de manera fundamental en los deportistas brasileños, en particular en tres atletas que tienen bastantes posibilidades de subir al podio, según los comentaristas deportivos.
Se trata de los especialistas en salto de longitud Maurren Maggi (oro en los Juegos Olímpicos Pekín 2008) y Mauro Vinicius da Silva (oro en el Campeonato Mundial Estambul 2012), además de la pertiguista Fabiana Murer (oro en el Campeonato Mundial Daegu 2011).
Elaborado por Atletismoceleste |
Segun la publicacion de http://www.ochocalles.blogspot.com/ que reproduce las predicciones de "Sport Illustrated" y "Track and Field " los podios de Londres en atletismo podrian ser asi, respectivamente:
MUJERES | |||||||
100 metros | |||||||
Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) | Gold: Shelly-Ann Fraser-Pryce, Jamaica | ||||||
Carmelita Jeter (USA) | Silver: Carmelita Jeter, United States | ||||||
Veronica Campbell-Brown (Jamaica) | Bronze: Veronica Campbell-Brown, Jamaica | ||||||
200 metros | 200 metros | ||||||
Allyson Felix (USA) | Gold: Allyson Felix, United States | ||||||
Veronica Campbell-Brown (Jamaica) | Silver: Veronica Campbell-Brown, Jamaica | ||||||
Carmelita Jeter (USA) | Bronze: Carmelita Jeter, United States | ||||||
400 metros | 400 metros | ||||||
Sanya Richards-Ross (USA) | Gold: Sanya Richards-Ross, United States | ||||||
Amantle Montsho (Botswana) | Silver: Amantle Montsho, Botswana | ||||||
Antonina Krivoshapka (Russia) | Bronze: Christine Ohuruogu, Britain | ||||||
800 metros | 800 metros | ||||||
Pamela Jelimo (Kenya) | Gold: Caster Semenya, South Africa | ||||||
Caster Semenya (South Africa) | Silver: Pamela Jelimo, Kenya | ||||||
Mariya Savinova (Russia) | Bronze: Mariya Savinova, Russia | ||||||
1500 metros | 1.500 metros | ||||||
Mariem Selsouli (Morocco) | Gold: Yekaterina Martynova, Russia | ||||||
Genzebe Dibaba (Ethiopia) | Silver: Yekaterina Kostetskaia, Russia | ||||||
Abeba Aregawi (Ethiopia) | Bronze: Genzebe Dibaba, Ethiopia | ||||||
5000 metros | 5.000 metros | ||||||
Vivian Cheruiyot (Kenya) | Gold: Vivian Cheruiyot, Kenya | ||||||
Meseret Defar (Ethiopia) | Silver: Tirunesh Dibaba, Ethiopia | ||||||
Viola Kibiwott (Kenya) | Bronze: Meseret Defar, Ethiopia | ||||||
10.000 m | 10.000 metros | ||||||
Tirunesh Dibaba (Ethiopia) | Gold: Tirunesh Dibaba, Ethiopia | ||||||
Florence Kiplagat (Kenya) | Silver: Vivian Cheruiyot, Kenya | ||||||
Belaynesh Algera (Ethiopia) | Bronze: Sally Kipyego, Kenya | ||||||
Maratón | Maratón | ||||||
Mary Keitany (Kenya) | Gold: Mary Keitany, Kenya | ||||||
Edna Kiplagat (Kenya) | Silver: Edna Kiplagat, Kenya | ||||||
Liliya Shobukhova (Russia | Bronze: Liliya Shobukhova, Russia | ||||||
100 metros vallas | 100 metros vallas | ||||||
Sally Pearson (Australia) | Gold: Sally Pearson, Australia | ||||||
Dawn Harper (USA) | Silver: Dawn Harper, United States | ||||||
Brigitte Foster-Hylton (Jamaica) | Bronze: Kellie Wells, United States | ||||||
400 metros vallas | 400 metros vallas | ||||||
Irina Davydova (Russia) | Gold: Melaine Walker, Jamaica | ||||||
Lashinda Demus (USA) | Silver: Lashinda Demus, United States | ||||||
Melaine Walker (Jamaica) | Bronze: Kaliese Spencer, Jamaica | ||||||
3000 metros obstáculos | 3.000 metros obstáculos | ||||||
Milcah Chemos (Kenya) | Gold: Yuliya Zaripova, Russia | ||||||
Yuliya Zaripova (Russia) | Silver: Milcah Chemos Cheywa, Kenya | ||||||
Habiba Boudraa (Tunisia) | Bronze: Sofia Assefa, Ethiopia | ||||||
20 Km. Marcha | 20 Km.Marcha | ||||||
Elmra Alembekova (Russia) | Gold: Olga Kaniskina, Russia | ||||||
Liu Hong (China) | Silver: Anisya Kirdyapkina, Russia | ||||||
Olga Kaniskina (Russia) | Bronze: Liu Hong, China | ||||||
Heptatlón | Heptatlón | ||||||
Jessica Ennis (Great Britain) | Gold: Jessica Ennis, Britain | ||||||
Tatyana Chernova (Russia) | Silver: Tatyana Chernova, Russia | ||||||
Kristina Savitskaya (Russia) | Bronze: Nataliya Dobrynska, Ukraine | ||||||
Longitud | Longitud | ||||||
Brittney Reese (USA) | Gold: Brittney Reese, United States | ||||||
Yelena Sokolova (Russia) | Silver: Olga Kucherenko, Russia (No Participa) | ||||||
Anna Nazarova (Russia) | Bronze: Anna Nazarova, Russia | ||||||
Triple Salto | Triple Jump | ||||||
Olha Saladuha (Ukraine) | Gold: Olha Saladuha, Ukraine | ||||||
Olga Rypakova (Kazakhstan) | Silver: Yargeris Savigne, Cuba | ||||||
Caterina Ibargüen (Colombia) | Bronze: Olga Rypakova, Kazakhstan | ||||||
Altura | Salto de Altura | ||||||
Anna Chicherova (Russia) | Gold: Anna Chicherova, Russia | ||||||
Chaunté Lowe (USA) | Silver: Chaunte Lowe, United States | ||||||
Svetlana Shkolina (Russia) | Bronze: Tia Hellebaut, Belgium | ||||||
Pértiga | Pértiga | ||||||
Yelena Isinbaeva (Russia) | Gold: Yelena Isinbayeva, Russia | ||||||
Jenn Suhr (USA) | Silver: Fabiana Murer, Brazil | ||||||
Fabiana Murer (Brazil) | Bronze: Jennifer Suhr, United States | ||||||
Jabalina | Jabalina | ||||||
Barbora Špotáková (Czech Republic) | Gold: Barbora Spotakova, Czech Republic | ||||||
Sunette Viljoen (South Africa) | Silver: Mariya Abakumova, Russia | ||||||
Mariya Abakumova (Russia) | Bronze: Sunette Viljoen, South Africa | ||||||
Disco | Disco | ||||||
Sandra Perković (Croatia) | Gold: Sandra Perkovic, Croatia | ||||||
Nadine Müller (Germany) | Silver: Nadine Mueller, Germany | ||||||
Darya Pishchalnikova (Russia) | Bronze: Yarelis Barrios, Cuba | ||||||
Peso | Peso | ||||||
Valerie Adams (New Zealand) | Gold: Valerie Adams, New Zealand | ||||||
Nadzeya Ostapchuk (Belarus) | Silver: Nadzeya Ostapchuk, Belarus | ||||||
Jill Camarena-Williams (USA) | Bronze: Jillian Camarena-Williams, United States | ||||||
Martillo | Martillo | ||||||
Betty Heidler (Germany) | Gold: Betty Heidler, Germany | ||||||
Tatyana Lysenko (Russia) | Silver: Aksana Miankova, Belarus | ||||||
Aksana Menkova (Belarus) | Bronze: Zhang Wenxiu, China | ||||||
4 x 100 | 4x100 Relevos | ||||||
USA | Gold: United States | ||||||
Jamaica | Silver: Jamaica | ||||||
Ukraine | Bronze: Ukraine | ||||||
4 x 400 | 4x400 Relevos | ||||||
USA | Gold: United States | ||||||
Jamaica | Silver: Jamaica | ||||||
Russia | Bronze: Russia | ||||||
HOMBRES | |||||||
100 metros
|
100 metros | ||||||
Yohan Blake (Jamaica) | Gold: Usain Bolt, Jamaica | ||||||
Usain Bolt (Jamaica) | Silver: Yohan Blake, Jamaica | ||||||
Tyson Gay (USA) | Bronze: Justin Gatlin, United States | ||||||
200 metros | 200 metros | ||||||
Usain Bolt (Jamaica) | Gold: Usain Bolt, Jamaica | ||||||
Wallace Spearmon (USA) | Silver: Yohan Blake, Jamaica | ||||||
Yohan Blake (Jamaica) | Bronze: Wallace Spearmon, United States | ||||||
400 metros | 400 metros | ||||||
LaShawn Merritt (USA) | Gold: LaShawn Merritt, United States | ||||||
Kirani James (Grenada) | Silver: Luguelin Santos, Dominican Republic | ||||||
Luguelin Santos (Dominican Rep) | Bronze: Kirani James, Grenadines | ||||||
800 metros | 800 metros | ||||||
David Rudisha (Kenya) | Gold: David Rudisha, Kenya | ||||||
Mohammed Aman (Ethiopia) | Silver: Abubaker Kaki, Sudan | ||||||
Nijel Amos (Botswana) | Bronze: Yuriy Borzakovskiy, Russia | ||||||
1500 metros | 1.500 metros | ||||||
Asbel Kiprop (Kenya) | Gold: Abel Kiru, Kenya | ||||||
Silas Kiplagat (Kenya) | Silver: Nixon Chepseba, Kenya | ||||||
Ilham Özbilen (Turkey) | Bronze: Silas Kiplagat, Kenya | ||||||
5000 metros | 5.000 metros | ||||||
Dejene Gebremeskel (Ethiopia) | Gold: Mo Farah, Britain | ||||||
Mo Farah (Great Britain) | Silver: Isaiah Kiplangat Koech, Kenya | ||||||
Bernard Lagat (USA) | Bronze: Galen Rupp, United States | ||||||
10000 metros | 10.000 metros | ||||||
Mo Farah (Great Britain) | Gold: Kenenisa Bekele, Ethiopia | ||||||
Kenenisa Bekele (Ethiopia) | Silver: Mo Farah, Britain | ||||||
Galen Rupp (USA) | Bronze: Teriku Bekele, Ethiopia | ||||||
Maratón | Maratón | ||||||
Abel Kirui (Kenya) | Gold: Abel Kirui, Kenya | ||||||
Patrick Makau (Kenya) | Silver: Wilson Kipsang, Kenya | ||||||
Wilson Kipsang (Kenya) | Bronze: Emmanuel Mutai, Kenya | ||||||
110 metros vallas | 110 metros vallas | ||||||
Xiang Liu (China) | Gold: Liu Xiang, China | ||||||
Jason Richardson (USA) | Silver: Dayron Robles, Cuba | ||||||
Aries Merritt (USA) | Bronze: Aries Merritt, United States | ||||||
400 metros vallas | 400 metros vallas | ||||||
Javier Culson (Puerto Rico) | Gold: Angelo Taylor, United States | ||||||
Dai Greene (Great Britain) | Silver: Javier Culson, Puerto Rico | ||||||
Kerron Clement (USA) | Bronze: Dai Greene, Britain | ||||||
3000 metros obstáculos | 3.000 metros obstáculos | ||||||
Ezekiel Kemboi (Kenya) | Gold: Ezekiel Kemboi, Kenya | ||||||
Paul Koech (Kenya) | Silver: Kiprop Mutai, Kenya | ||||||
Brimin Kipruto (Kenya) | Bronze: Brimin Kipruto, Kenya | ||||||
Altura | Salto de Altura | ||||||
Andrey Silnov (Russia) | Gold: Ivan Ukhov, Russia | ||||||
Jesse Williams (USA) | Silver: Jesse Williams, United States | ||||||
Ivan Ukhov (Russia) | Bronze: Dimitrios Chondrokoukis, Greece | ||||||
Pértiga | Pértiga | ||||||
Renaud Lavillenie (France) | Gold: Renaud Lavillenie, France | ||||||
Bjorn Otto (Germany) | Silver: Malte Mohr, Germany | ||||||
Łukasz Michalski (Poland) | Bronze: Bjoern Otto, Germany | ||||||
Longitud | Longitud | ||||||
Mitchell Watt (Australia) | Gold: Will Claye, United States | ||||||
Sebastian Bayer (Germany) | Silver: Sebastian Bayer, Germany | ||||||
Greg Rutherford (GBR) | Bronze: Greg Rutherford, Britain | ||||||
Triple Salto | Triple Salto | ||||||
Christian Taylor (USA) | Gold: Fabrizio Donato, Italy | ||||||
Will Claye (USA) | Silver: Christian Taylor, United States | ||||||
Phillips Idowu (Great Britain) | Bronze: Will Claye, United States | ||||||
Peso | Peso | ||||||
David Storl (Germany) | Gold: David Storl, Germany | ||||||
Reese Hoffa (USA) | Silver: Reese Hoffa, United States | ||||||
Ryan Whiting (USA) | Bronze: Ryan Whiting, United States | ||||||
Disco | Disco | ||||||
Robert Harting (Germany) | Gold: Robert Harting, Germany | ||||||
Ehsan Hadadi (Iran) | Silver: Gerd Kanter, Estonia | ||||||
Gerd Kanter (Estonia) | Bronze: Zoltan Kovago, Hungary | ||||||
Martillo | Martillo | ||||||
Krisztián Pars (Hungary) | Gold: Krisztian Pars, Hungary | ||||||
Primož Kozmus (Slovenia) | Silver: Aleksey Zagorniy, Russia | ||||||
Sergey Litvinov (Russia) | Bronze: Szymon Ziolkowski, Poland | ||||||
Jabalina | Jabalina | ||||||
Vítĕzslav Veselý (CZE) | Gold: Andreas Thorkildsen, Norway | ||||||
Ivan Zaytsev (UZB) | Silver: Vitezslav Vesely, Czech Republic | ||||||
Andreas Thorkildsen (NOR) | Bronze: Tero Pitkamaki, Finland | ||||||
Decatlón | Decatlón | ||||||
Ashton Eaton (USA) | Gold: Ashton Eaton, United States | ||||||
Trey Hardee (USA) | Silver: Pascal Behrenbruch, Germany | ||||||
Pascal Behrenbruch (Germany) | Bronze: Trey Hardee, United States | ||||||
20 Km. Marcha | 20 Km.Marcha | ||||||
Valeriy Borchin (Russia) | Gold: Andrei Krivov, Russia | ||||||
Luis Fernando López (Colombia) | Silver: Zhen Wang, China | ||||||
Hyun-Sub Kim( Korea) | Bronze: Valeriy Borchin, Russia | ||||||
50 Km. Marcha | 50 Km.Marcha | ||||||
Jared Tallent (Australia) | Gold: Sergei Kirdyapkin, Russia | ||||||
Sergey Bakulin (Russia) | Silver: Jared Tallent, Australia | ||||||
Yohan Diniz (France | Bronze: Sergei Bakulin, Russia | ||||||
4 x 100 Relevos | |||||||
Jamaica | Gold: Jamaica | ||||||
USA | Silver: United States | ||||||
Trinidad | Bronze: Netherlands | ||||||
4 x 400 | 4 x 400 Relevos | ||||||
USA | Gold: United States | ||||||
Jamaica | Silver: Jamaica | ||||||
Bahamas | Bronze: Belgium |
No hay comentarios:
Publicar un comentario