Resultados oficiales completos |
M35 | 100 | metros | llanos | Hombres | |
VIENTO | -1 | ||||
1 | Gamez, | Anibal | M37 | Venezuela | 11,62 |
2 | Rodriguez, | Nestor | M39 | Argentina | 11,60 |
3 | Ovelar, | Mauricio | M36 | Uruguay | 12,12 |
4 | Ferreyra, | Hector | M35 | Argentina | 12,21 |
5 | Arepia, | Ariel | M37 | Argentina | 12,27 |
6 | Rivero, | Jose | M39 | Argentina | 13,21 |
M40 | 100 | metros | llanos | Hombres | |
VIENTO | -1.6 | ||||
1 | Oliveira, | Charles | M40 | Brasil | J11,87 |
2 | Godoy, | Luciano | M41 | Argentina | 12,21 |
3 | Torres, | Fulgencio | M41 | Paraguay | 12,85 |
4 | Bianchimano, | Antonio | M42 | Uruguay | 13,22 |
M45 | 100 | metros | llanos | Hombres | |
VIENTO | -4.6 | ||||
1 | Sandoval, | Wilson | M46 | Argentina | 13,01 |
2 | Barreto, | Adrian | M47 | Uruguay | 13,19 |
3 | Fernandez, | Oscar | M45 | Argentina | 13,24 |
4 | Spindola, | Jacinto | M46 | Brasil | 13,26 |
M55 | 100 | metros | llanos | Hombres | |
VIENTO | -4 | ||||
1 | Berazarte, | Angel | M55 | Venezuela | 12,95 |
2 | Pegoraro, | Miguelangelo | M55 | Brasil | 13,90 |
3 | Marveggio, | Mario | M55 | Uruguay | 14,44 |
4 | Burgos, | Walter | M55 | Argentina | 15,31 |
VIENTO | -1.3 | ||||
1 | Troche, | Dario | M57 | Uruguay | 14,33 |
2 | Correa, | Luis | M57 | Argentina | 14,81 |
3 | Mompo, | Sergio | M57 | Argentina | 15,50 |
4 | Gonzalez, | Antonio | M59 | Uruguay | 16,71 |
5 | Gimenez, | Julio | M58 | Argentina | 16,77 |
M60 | 100 | metros | llanos | Hombres | |
VIENTO | -1.9 | ||||
1 | Alzugaray, | Gustavo | M62 | Uruguay | 13,98 |
2 | Zanlorenzi, | Sergio | M60 | Brasil | 14,25 |
3 | Centanaro, | Cesar | M64 | Argentina | 14,40 |
4 | Dos Santos | Jose | M61 | Brasil | 14,50 |
5 | Wolf, | Celso | M62 | Brasil | 14,60 |
6 | Irigoitia, | Julio | M62 | Uruguay | 17,50 |
M65 | 100 | metros | llanos | Hombres | |
viento | -2.8 | ||||
1 | DA | Silva, | M66 | Brasil | 14,06 |
2 | Uehara, | Yuji | M68 | Brasil | 15,66 |
3 | Tercetti | Filho, | M67 | Brasil | 15,87 |
4 | Martinez, | Euclides | M67 | Uruguay | 16,60 |
5 | Frias, | Higinio | M69 | Argentina | 18,00 |
M75 | 100 | metros | llanos | Hombres | |
viento | -2.1 | ||||
1 | Gueli, | Alberto | M76 | Argentina | 17,23 |
2 | Romero, | Miguel | M76 | Uruguay | 18,84 |
3 | Berardi, | Jose | M77 | Argentina | 20,23 |
4 | Lopez, | Hugo | M75 | Uruguay | 24,02 |
M30 | 200 | metros | llanos | Hombres | |
viento | -2.3 | ||||
1 | Suarez, | Carmelo | M30 | Bolivia | 24,71 |
2 | Saule, | Roberto | M32 | Uruguay | 25,82 |
3 | Melo, | Carlos | M34 | Argentina | 26,31 |
4 | Rodrigues, | Marcio | M34 | Brasil | 26,53 |
5 | Casiraghi, | Fabiano | M34 | Brasil | 27,49 |
M35 | 200 | metros | llanos | Hombres | |
viento | -2.5 | ||||
1 | Gamez, | Anibal | M37 | Venezuela | 23,45 |
2 | Ovelar, | Mauricio | M36 | Uruguay | 24,40 |
3 | Ferreyra, | Hector | M35 | Argentina | 24,76 |
4 | Arepia, | Ariel | M37 | Argentina | 24,80 |
M40 | 200 | metros | llanos | Hombres | |
viento | -1.5 | ||||
1 | Oliveira, | Charles | M40 | Brasil | 23,66 |
2 | Godoy, | Luciano | M41 | Argentina | 24,44 |
3 | Bianchimano, | Antonio | M42 | Uruguay | 26,55 |
4 | Losada, | Alejandro | M43 | Argentina | 26,97 |
M45 | 200 | metros | llanos | Hombres | |
viento | -1.2 | ||||
1 | Molocznik, | Claudio | M48 | Argentina | 24,15 |
2 | Monsalve, | Josmar | M45 | Venezuela | 24,89 |
3 | Diaz, | Sergio | M47 | Argentina | 25,31 |
4 | Sandoval, | Wilson | M46 | Argentina | 25,46 |
5 | Spindola, | Jacinto | M46 | Brasil | 26,12 |
6 | Barreto, | Adrian | M47 | Uruguay | 26,62 |
7 | Garcia, | Osvaldo | M48 | Argentina | 27,57 |
M55 | 200 | metros | llanos | Hombres | |
viento | -3.5 | ||||
1 | Berazarte, | Angel | M55 | Venezuela | 26,18 |
2 | Valdovinos, | Candido | M57 | Paraguay | 32,13 |
3 | Mompo, | Sergio | M57 | Argentina | 32,51 |
4 | Colqui, | Edgardo | M57 | Argentina | 34,70 |
5 | Gonzalez, | Antonio | M59 | Uruguay | 35,26 |
viento | -1.9 | ||||
1 | Pegoraro, | Miguelangelo | M55 | Brasil | 26,80 |
2 | Troche, | Dario | M57 | Uruguay | 28,47 |
3 | Marveggio, | Mario | M55 | Uruguay | 29,39 |
4 | Correa, | Luis | M57 | Argentina | 30,26 |
5 | Burgos, | Walter | M55 | Argentina | 33,06 |
6 | Martinez, | Reinaldo | M57 | Argentina | 35,29 |
M60 | 200 | metros | llanos | Hombres | |
viento | -1.8 | ||||
1 | Alzugaray, | Gustavo | M62 | Uruguay | 30,12 |
2 | Centanaro, | Jose | M60 | Argentina | 31,83 |
3 | Wolf, | Celso | M62 | Brasil | 34,90 |
M65 | 200 | metros | llanos | Hombres | |
VIENTO | -2.2 | ||||
1 | Tercetti | Filho, | M67 | Brasil | 32,50 |
2 | Labraga, | Jorge | M66 | Uruguay | 33,53 |
VIENTO | -3.6 | ||||
1 | Salvarrey, | Leonardo | M67 | Uruguay | 31,48 |
2 | Uehara, | Yuji | M68 | Brasil | 31,49 |
3 | Martinez, | Euclides | M67 | Uruguay | 33,53 |
4 | Albuernez, | Ricardo | M65 | Argentina | 37,54 |
5 | Frias, | Higinio | M69 | Argentina | 39,48 |
M75 | 200 | metros | llanos | Hombres | |
VIENTO | -3.9 | ||||
1 | Murados, | Cesar | M77 | Argentina | 35,27 |
2 | Gueli, | Alberto | M76 | Argentina | 36,66 |
3 | Romero, | Miguel | M76 | Uruguay | 39,17 |
4 | Lopez, | Hugo | M75 | Uruguay | 1:22,64 |
M30 | 400 | metros | llanos | Hombres | |
1 | De la Fuente | Damian | M32 | Argentina | 55,49 |
2 | Saule, | Roberto | M32 | Uruguay | 59,39 |
3 | Rodrigues, | Marcio | M34 | Brasil | 1:00,63 |
4 | Casiraghi, | Fabiano | M34 | Brasil | 1:00,78 |
M40 | 400 | metros | llanos | Hombres | |
1 | Cordeiro, | Sergio | M42 | Brasil | 54,36 |
2 | Pascoa, | Jose | M44 | Brasil | 56,60 |
3 | Ferreyra, | Ruben | M41 | Uruguay | 57,09 |
M55 | 400 | metros | llanos | Hombres | |
1 | Rosa, | Oscar | M55 | Argentina | 1:04,66 |
2 | De Oliveira | Martins | M56 | Brasil | 1:08,64 |
3 | MACIEL, | Jesus | M56 | Uruguay | 1:11,88 |
4 | Mompo, | Sergio | M57 | Argentina | 1:18,01 |
5 | Gimenez, | Julio | M58 | Argentina | 1:18,78 |
6 | Gonzalez, | Antonio | M59 | Uruguay | 1:28,41 |
1 | Troche, | Dario | M57 | Uruguay | 1:06,80 |
2 | Marveggio, | Mario | M55 | Uruguay | 1:09,16 |
3 | Valdovinos, | Candido | M57 | Paraguay | 1:12,05 |
4 | Burgos, | Walter | M55 | Argentina | 1:18,70 |
M75 | 400 | metros | llanos | Hombres | |
1 | Ludueña, | Jose | M76 | Argentina | 1:17,89 |
2 | Murados, | Cesar | M77 | Argentina | 1:21,54 |
3 | Actis, | Victoriano | M75 | Argentina | 1:35,73 |
4 | Romero, | Miguel | M76 | Uruguay | 1:38,62 |
M40 | 800 | metros | llanos | Hombres | |
1 | Ferreyra, | Ruben | M41 | Uruguay | 2:06,44 |
2 | Cardozo, | Oscar | M42 | Uruguay | 2:41,34 |
M55 | 800 | metros | llanos | Hombres | |
1 | Clock, | Omar | M57 | Uruguay | 2:19,45 |
2 | Rosa, | Oscar | M55 | Argentina | 2:26,16 |
3 | Sardinha, | Manoel | M55 | Brasil | 2:28,86 |
4 | Sangronis, | Manuel | M58 | Venezuela | 2:30,54 |
5 | Ortiz, | Francisco | M59 | Argentina | 2:55,01 |
6 | MACIEL, | Jesus | M56 | Uruguay | 3:03,20 |
M35 | 1500 | metros | llanos | Hombres | |
1 | Vivi, | Dirceu | M37 | Brasil | 4:19,97 |
2 | Schmidt, | Celio | M38 | Brasil | 4:20,96 |
3 | DA | Silva, | M38 | Brasil | 4:38,02 |
4 | Bonhet, | Roberto | M37 | Argentina | 4:39,95 |
5 | Pereira, | Rolando | M36 | Paraguay | 4:50,15 |
6 | Batista, | Diego | M39 | Uruguay | 4:55,73 |
7 | Arias, | Willian | M36 | Venezuela | 5:04,88 |
M40 | 1500 | metros | llanos | Hombres | |
1 | Conde, | Marcelo | M43 | Argentina | 4:26,25 |
2 | Delgado, | Miguel | M40 | Venezuela | 4:35,97 |
3 | Cardozo, | Oscar | M42 | Uruguay | 5:16,95 |
4 | Pelaez, | Sául | M42 | Colombia | 5:20,00 |
M55 | 1500 | metros | llanos | Hombres | |
1 | Clock, | Omar | M57 | Uruguay | 4:41,48 |
2 | Sardinha, | Manoel | M55 | Brasil | 5:02,35 |
3 | Montenegro, | Juan | M57 | Argentina | 5:08,89 |
4 | Sangronis, | Manuel | M58 | Venezuela | 5:18,89 |
5 | Martinez, | Reinaldo | M57 | Argentina | 5:29,41 |
6 | DE | Oliveira, | M56 | Brasil | 5:34,72 |
7 | Ortiz, | Francisco | M59 | Argentina | 5:57,91 |
8 | Colqui, | Edgardo | M57 | Argentina | 6:12,20 |
9 | MACIEL, | Jesus | M56 | Uruguay | 6:23,95 |
M35 | 5000 | metros | llanos | Hombres | |
1 | Crespo, | Douglas | M37 | Venezuela | 16:10,60 |
2 | DA | Silva, | M38 | Brasil | 16:37,90 |
3 | Subero, | Jean | M36 | Venezuela | 17:14,80 |
4 | Vivi, | Dirceu | M37 | Brasil | 17:30,00 |
5 | Batista, | Diego | M39 | Uruguay | 19:03,00 |
M40 | 5000 | metros | llanos | Hombres | |
1 | Conde, | Marcelo | M43 | Argentina | 16:02,00 |
2 | Oliveira, | Joaquim | M42 | Brasil | 16:04,90 |
3 | Araujo, | Evencio | M41 | Venezuela | 16:34,90 |
4 | Ruiz, | Cesar | M40 | Paraguay | 16:39,40 |
5 | Subero, | Venancio | M40 | Venezuela | 17:58,80 |
6 | Pelaez, | Sául | M42 | Colombia | 20:21,00 |
7 | Cardozo, | Oscar | M42 | Uruguay | 19:25,10 |
8 | Valdes, | Ramon | M43 | Argentina | 20:56,80 |
M60 | 5000 | metros | llanos | Hombres | |
1 | Cuesta, | Heriberto | M62 | Argentina | 19:45,53 |
2 | Artigas, | Ismael | M61 | Uruguay | 20:54,72 |
3 | Delle | Ville, | M62 | Argentina | 21:09,45 |
4 | Galdino, | Romualdo | M63 | Brasil | 21:41,99 |
M35 | 8k | llanos | CC | Hombres | |
1 | Crespo, | Douglas | M37 | Venezuela | 27:44,88 |
2 | DA | Silva, | M38 | Brasil | 27:51,34 |
3 | Bonhet, | Roberto | M37 | Argentina | 30:09,11 |
4 | Pereira, | Rolando | M36 | Paraguay | 30:38,16 |
5 | Batista, | Diego | M39 | Uruguay | 32:22,20 |
6 | Rey | Cabrera, | M36 | Paraguay | 35:20,00 |
7 | Insaurralde, | Cristhian | M35 | Paraguay | 47:39,40 |
M45 | 8k | llanos | CC | Hombres | |
1 | Geymonat, | Mellys | M49 | Uruguay | 32,48 |
2 | Napoli, | Gerardo | M46 | Argentina | 31:53,10 |
3 | Correa, | Alfredo | M47 | Argentina | 35:05,81 |
4 | Guayguasi | Sanchez, | M46 | Bolivia | 36:26,26 |
5 | Gauna, | Mario | M48 | Argentina | 36:41,29 |
6 | Villagra, | Ruben | M45 | Paraguay | 39:46,93 |
M45 | 10000 | metros | llanos | Hombres | |
1 | Geymonat, | Mellys | M49 | Uruguay | 41:23,56 |
2 | Gauna, | Mario | M48 | Argentina | 41:52,72 |
3 | Correa, | Alfredo | M47 | Argentina | 44:24,94 |
M60 | 10000 | metros | llanos | Hombres | |
1 | Artigas, | Ismael | M61 | Uruguay | 43:39,62 |
Posta 4X 400 M 30 2) Uruguay 4:15.95 Clock O, Ferreyra R, Barreto A, Troche D.
M55 | salto | alto | Hombres | ||
1 | Schaffner, | Hector | M56 | Uruguay | 1,45m |
M65 | salto | alto | Hombres | ||
1 | Recart, | Marco | M68 | Chile | 1,20m |
2 | Bennet, | Henry | M67 | Uruguay | 1,00m |
M65 | salto | c/ | garrocha | Hombres | |
1 | Herbert, | Sbowoda | M66 | Alemania | 2,60m |
2 | Salvarrey, | Leonardo | M67 | Uruguay | 2,30m |
M70 | salto | c/ | garrocha | Hombres | |
1 | Rocha, | Manuel | M71 | Argentina | 2,40m |
2 | Diaz, | Rodolfo | M72 | Uruguay | 2,20m |
M75 | salto | c/ | garrocha | Hombres | |
1 | Lopez, | Raul | M77 | Uruguay | 2,40m |
M35 | salto | largo | Hombres | ||
1 | Arepia, | Ariel | M37 | Argentina | 5,50m |
2 | Ovelar, | Mauricio | M36 | Uruguay | 5,42m |
M65 | salto | largo | Hombres | ||
1 | DA | Silva, | M66 | Brasil | 4,97m |
2 | Biniez, | Hector | M65 | Argentina | 3,75m |
3 | Recart, | Marco | M68 | Chile | 3,67m |
4 | Labraga, | Jorge | M66 | Uruguay | 3,34m |
M75 | salto | largo | Hombres | ||
1 | Cuenca, | Daniel | M75 | Argentina | 3,41m |
2 | Almada, | Guillermo | M76 | Uruguay | 2,84m |
3 | Berardi, | Jose | M77 | Argentina | 1,91m |
M55 | bala | Hombres | |||
1 | Gonzalez, | Antonio | M59 | Uruguay | 7,99m |
2 | Duarte, | Juan | M59 | Uruguay | 7,09m |
M60 | bala | Hombres | |||
1 | Terssetti, | Gilberto | M63 | Brasil | 9,66m |
2 | Bella, | Luis | M60 | Uruguay | 9,50m |
3 | Garcia, | Alberto | M62 | Argentina | 8,96m |
4 | Lopez, | Luis | M62 | Uruguay | 7,75m |
M65 | bala | Hombres | |||
1 | Godoy, | Luis | M65 | Uruguay | 10,31m |
2 | DA | Silva, | M66 | Brasil | 9,98m |
3 | Rolim, | Jose | M68 | Brasil | 9,75m |
4 | Tercetti | Filho, | M67 | Brasil | 9,06m |
5 | Bennet, | Henry | M67 | Uruguay | 7,69m |
6 | Urbina, | Jose | M69 | Venezuela | 7,27m |
7 | Martinez, | Nicolas | M67 | Argentina | 7,22m |
M70 | bala | Hombres | |||
1 | Tellado, | Esteban | M71 | Argentina | 9,37m |
2 | Falcioni, | Luis | M72 | Uruguay | 9,36m |
3 | Diaz, | Rodolfo | M72 | Uruguay | 8,72m |
4 | Laagreca, | Nilo | M73 | Uruguay | 8,24m |
5 | Rodriguez, | Juan | M70 | Argentina | 7,93m |
M75 | bala | Hombres | |||
1 | Cuenca, | Daniel | M75 | Argentina | 10,05m |
2 | Lopez, | Raul | M77 | Uruguay | 9,63m |
3 | Paredes, | Virgilio | M79 | Paraguay | 8,46m |
4 | Ibarra, | Rito | M77 | Uruguay | 8,23m |
5 | Almada, | Guillermo | M76 | Uruguay | 8,09m |
6 | Cordoba, | Enrique | M78 | Argentina | 6,98m |
7 | Giachetti, | Walter | M77 | Argentina | 6,85m |
8 | Gonzalez | Acosta, | M75 | Paraguay | 5,67m |
M50 | disco | Hombres | |||
1 | Paez, | Marcos | M52 | Venezuela | 40,84m |
2 | Oliveira, | Reginaldo | M52 | Brasil | 31,50m |
3 | Ninkovic, | Miguel | M51 | Argentina | 30,19m |
4 | Mochiute, | Neemias | M52 | Brasil | 24,25m |
5 | Mozzo, | Segio | M52 | Uruguay | 21,46m |
M60 | disco | Hombres | |||
1 | Garcia, | Alberto | M62 | Argentina | 35,90m |
2 | Montezuma, | Ramon | M63 | Venezuela | 35,43m |
3 | Bella, | Luis | M60 | Uruguay | 34,37m |
4 | Lopez, | Luis | M62 | Uruguay | 24,53m |
5 | Terssetti, | Gilberto | M63 | Brasil | 23,65m |
M65 | disco | Hombres | |||
1 | Salvarrey, | Leonardo | M67 | Uruguay | 33,01m |
2 | Rolim, | Jose | M68 | Brasil | 32,50m |
3 | Godoy, | Luis | M65 | Uruguay | 31,42m |
4 | Arocena, | Wilfredo | M65 | Uruguay | 24,19m |
5 | Martinez, | Euclides | M67 | Uruguay | 20,60m |
6 | Bennet, | Henry | M67 | Uruguay | 20,21m |
M70 | disco | Hombres | |||
1 | Tellado, | Esteban | M71 | Argentina | 28,64m |
2 | Laagreca, | Nilo | M73 | Uruguay | 25,23m |
3 | Falcioni, | Luis | M72 | Uruguay | 24,48m |
M75 | disco | Hombres | |||
1 | Acosta, | Hector | M75 | Uruguay | 28,98m |
2 | Almada, | Guillermo | M76 | Uruguay | 28,12m |
3 | Cuenca, | Daniel | M75 | Argentina | 27,36m |
4 | Ibarra, | Rito | M77 | Uruguay | 26,40m |
5 | Matsushita, | Saiji | M78 | Brasil | 21,04m |
6 | Giachetti, | Walter | M77 | Argentina | 18,55m |
M85 | disco | Hombres | |||
1 | Assimonti, | Angel | M89 | Uruguay | 10,54m |
M60 | martillo | Hombres | |||
1 | Gallardo | Aguirre, | M60 | Chile | 37,00m |
2 | Bella, | Luis | M60 | Uruguay | 25,74m |
3 | Terssetti, | Gilberto | M63 | Brasil | 23,29m |
4 | Lopez, | Luis | M62 | Uruguay | 18,54m |
M65 | martillo | Hombres | |||
1 | Rolim, | Jose | M68 | Brasil | 31,12m |
2 | Godoy, | Luis | M65 | Uruguay | 27,17m |
3 | Salvarrey, | Leonardo | M67 | Uruguay | 24,32m |
4 | Bennet, | Henry | M67 | Uruguay | 22,24m |
M75 | martillo | Hombres | |||
1 | Acosta, | Hector | M75 | Uruguay | 28,63m |
2 | Matsushita, | Saiji | M78 | Brasil | 25,76m |
3 | Cuenca, | Daniel | M75 | Argentina | 24,69m |
4 | Ibarra, | Rito | M77 | Uruguay | 24,68m |
5 | Paredes, | Virgilio | M79 | Paraguay | 14,41m |
M85 | martillo | Hombres | |||
1 | Busaniche, | Carlos | M86 | Argentina | 19,73m |
2 | Assimonti, | Angel | M89 | Uruguay | 14,25m |
M50 | javalina | Hombres | |||
1 | Paez, | Marcos | M52 | Venezuela | 38,59m |
2 | Ninkovic, | Miguel | M51 | Argentina | 37,78m |
3 | Silveryra, | Daniel | M50 | Argentina | 36,70m |
4 | Viana, | Riomar | M50 | Brasil | 26,43m |
5 | Santanna, | Antonio | M53 | Brasil | 25,91m |
6 | Mozzo, | Segio | M52 | Uruguay | 25,23m |
6 | Oliveira, | Reginaldo | M52 | Brasil | 25,23m |
M55 | javalina | Hombres | |||
1 | Schaffner, | Hector | M56 | Uruguay | 31,39m |
2 | Zarate, | Carlos | M55 | Argentina | 27,44m |
M65 | javalina | Hombres | |||
1 | Herbert, | Sbowoda | M66 | Alemania | 40,60m |
2 | Rolim, | Jose | M68 | Brasil | 33,09m |
3 | Baldo, | Jose | M68 | Argentina | 25,20m |
4 | Arocena, | Wilfredo | M65 | Uruguay | 22,61m |
5 | Martinez, | Nicolas | M67 | Argentina | 21,75m |
6 | Albuernez, | Ricardo | M65 | Argentina | 17,16m |
7 | Urbina, | Jose | M69 | Venezuela | 15,15m |
M70 | javalina | Hombres | |||
1 | Rocha, | Manuel | M71 | Argentina | 31,15m |
2 | Tellado, | Esteban | M71 | Argentina | 30,53m |
3 | Falcioni, | Luis | M72 | Uruguay | 22,30m |
M75 | javalina | Hombres | |||
1 | Cuenca, | Daniel | M75 | Argentina | 24,17m |
2 | Acosta, | Hector | M75 | Uruguay | 23,35m |
3 | Matsushita, | Saiji | M78 | Brasil | 20,92m |
4 | Paredes, | Virgilio | M79 | Paraguay | 17,55m |
5 | Gonzalez | Acosta, | M75 | Paraguay | 14,05m |
M85 | javalina | Hombres | |||
1 | Busaniche, | Carlos | M86 | Argentina | 12,48m |
2 | Assimonti, | Angel | M89 | Uruguay | 8,80m |
No hay comentarios:
Publicar un comentario