![]() |
| Pagina Oficial |
Las competencias de atletismo se realizaran en el Estadio Miguel Grau del Callao entre el 27 y el 29 de setiembre. Los atletas participantes deben haber nacido entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 1998.
![]() |
| foto Marcelo Szwarcfiter |
Arriba los deportistas celestes !!!
El programa de atletismo sera el siguiente:
| Fecha | Hora | Evento | Fase | Sexo |
| 26/09/2013 | 09:00 | Congresillo Técnico | R.Delegados | HyM |
| 27/09/2013 | 09:00 | Lanzamiento del Disco | Final | M |
| 27/09/2013 | 09:00 | Salto de Altura | Final | H |
| 27/09/2013 | 09:00 | Salto con Pértiga | Final | H |
| 27/09/2013 | 09:30 | 100 m con vallas | Semifinal | M |
| 27/09/2013 | 09:50 | 110 m con vallas | Semifinal | H |
| 27/09/2013 | 10:10 | 100 m | Semifinal | M |
| 27/09/2013 | 10:30 | 100 m | Semifinal | H |
| 27/09/2013 | 11:00 | Lanzamiento del Disco | Final | H |
| 27/09/2013 | 11:00 | 1500 m | Final | M |
| 27/09/2013 | 11:00 | Salto con Pértiga | Final | M |
| 27/09/2013 | 11:00 | Salto de Altura | Final | M |
| 27/09/2013 | 11:20 | 1500 m | Final | H |
| 27/09/2013 | 11:40 | 400 m | Semifinal | M |
| 27/09/2013 | 12:10 | 400 m | Semifinal | H |
| 27/09/2013 | 12:30 | 100 m | Final | M |
| 27/09/2013 | 12:40 | 100 m | Final | H |
| 28/09/2013 | 09:00 | 5000 m Marcha | Final | M |
| 28/09/2013 | 09:30 | Salto Triple | Final | M |
| 28/09/2013 | 09:30 | 100 m con vallas | Final | M |
![]() |
| clickear para leer mejor el programa general en rojo son las fechas de congresillo, en verde las fechas de competencias y en azul las fechas de las finales |



No hay comentarios:
Publicar un comentario