Arriba Hugo Gordillo con el numero 196 !!!
Arriba la celeste !!!
| Race Section | Check Point No | Distance From Athens | Final Point Closes | Distance for Sector | Max Time |
| ATHENS TO CORINTH | 0 - 22 | 81 KM | 16:30 FRIDAY | 81 KM | 9:30 Hrs |
| CORINTH TO | 22-35 | 124 KM | 23:00 FRIDAY | 43 KM | 6:30 Hrs |
| NEMEA | |||||
| NEMEA TO | 35-43 | 148,4 KM | 03:30 SATURDAY | 24,5 KM | 4:00 Hrs |
| LYRKIA | |||||
| LYRKIA TO | 43 -52 | 172 KM | 07:30 SATURDAY | 23,5 KM | 4:30 Hrs |
| NESTANI | |||||
| NESTANI TO | 52-60 | 195 KM | 11:00 SATURDAY | 23 KM | 3:30 Hrs |
| TEGEA | |||||
| TEGEA TO | 60-75 | 245,3 KM | 19:00 SATURDAY | 50,3 KM | 8:00 Hrs |
| SPARTA |
![]() |
| Informacion y ganadores |


No hay comentarios:
Publicar un comentario