Programa-Horário
Largada: Praça Waldemar Henrique
Chegada: Av. Visconde de Souza Franco - Pista Central em frente ao Boulevard Shopping
| Horário | Categoria |
|---|---|
| 20.00h | Milha da Caixa |
| 20.30h | Milha Feminina do Pará |
| 20.45h | Milha Juvenil Masculina – Pará |
| 21.00h | Milha Paraense Masculina |
| 21.15h | Milha Sul-Americana Governo do Pará |
Programa-Horário
12 de maio de 2013 - Domingo | Sunday - May 12, 2013
08.25h
|
Lançamento do Martelo / Hammer Throw
|
Masculino / Men
|
08.30h
|
CERIMÔNIA DE ABERTURA / OPENING CEREMONY
| |
09.00h
|
Salto em Distância / Long Jump
|
Masculino / Men
|
09.05h
|
Salto com Vara / Pole Vault
|
Masculino / Men
|
09.20h
|
110m c/b. / 110m H
|
Masculino / Men
|
09.30h
|
Arremesso do Peso / Shot Put
|
Feminino / Women
|
09.40h
|
100 m
|
Feminino / Women
|
10.00h
|
100 m
|
Masculino / Women
|
10.05h
|
Lançamento do Disco / Discus Throw
|
Feminino / Women
|
10.10h
|
Salto em Distância / Long Jump
|
Feminino / Women
|
10.20h
|
3.000 m
|
Feminino / Women
|
10.40h
|
800 m
|
Masculino / Men
|
11.00h
|
Salto Triplo / Triple Jump
|
Masculino / Men
|
11.02h
|
400 m
|
Feminino / Women
|
11.20h
|
200 m
|
Masculino / Men
|
11.35h
|
400 m c/barreiras / Hurdles
|
Feminino / Women
|
Programa-Horário
| 18.30h | CERIMÔNIA DE ABERTURA /OPENING CEREMONY | |
| 19.00h | 400 m c/barreiras / Hurdles | Feminino / Women |
| 19.03h | Salto com Vara | Masculino / Men |
| 19.05h | Arremesso do Peso / Shot Put | Feminino / Women |
| 19.10h | Lançamento do Disco / Discus Throw | Masculino / Men |
| 19.15h | Salto em Distância / Long Jump | Masculino / Men |
| 19.20h | 100 m | Feminino / Women |
| 19.50h | 100 m | Masculino / Men |
| 20.10h | 5.000 m | Masculino / Men |
| 20.15h | Arremesso do Peso / Shot Put | Masculino / Men |
| 20.20h | Salto Triplo / Triple Jump | Masculino / Men |
| 20.30h | 800m | Feminino / Women |
| 20.35h | Lançamento do Disco / Discus Throw | Feminino / Women |
| 20.40h | Salto em Distância / Long Jump | Feminino / Women |
| 20.50h | 800m | Masculino / Men |
| 21.10h | 200 m | Feminino / Women |
| 21.30h | 200 m | Masculino / Men |
Programa-Horário
| 08.30h | CERIMÔNIA DE ABERTURA /OPENING CEREMONY | |
| 09.00h | Salto em Distância / Long Jump | Masculino / Men |
| 09.05h | Salto com Vara | Masculino / Men |
| 09.10h | Lançamento do Disco / Discus Throw | Masculino / Men |
| 09.15h | Arremesso do Peso / Shot Put | Feminino / Women |
| 09.20h | 400 m c/barreiras / Hurdles | Feminino / Women |
| 09.50h | 200 m | Masculino / Men |
| 10.10h | 200 m | Feminino / Women |
| 10.15h | Arremesso do Peso / Shot Put | Masculino / Men |
| 10.20h | Salto Triplo / Triple Jump | Masculino / Men |
| 10.30h | 800m | Feminino / Women |
| 10.35h | Lançamento do Disco / Discus Throw | Feminino / Women |
| 10.40h | Salto em Distância / Long Jump | Feminino / Women |
| 10.50h | 800m | Masculino / Men |
| 11.10h | 100 m | Masculino / Men |
| 11.30h | 100 m | Feminino / Women |
No hay comentarios:
Publicar un comentario