Si bien todavia hay tiempo para conseguir las marcas minimas para ser parte de Londres 2012 ( hasta el 8 de julio) en todas las pruebas, en el dia de ayer se cerro el registro de marcas para que los paises pudieran inscribir las postas femeninas y masculinas tanto de 4X 100 como de 4X 400.
La IAAF confirmo los siguentes 16 equipos que participaran segun el listado que sigue y luego mas abajo se pueden ver las performances de cada uno:
Hombres
| |
| 4x100m | 4x400m |
| 1 JAM | 1 USA |
| 2 USA | 2 RSA |
| 3 FRA | 3 JAM |
| 4 GBR | 4 CUB |
| 5 TRI | 5 RUS |
| 6 BRA | 6 BEL |
| 7 GER | 7 GBR |
| 8 POL | 8 BAH |
| 9 SKN | 9 GER |
| 10 HKG | 10 TRI |
| 11 CAN | 11 KEN |
| 12 ITA | 12 VEN |
| 13 JPN | 13 AUS |
| 14 CHN | 14 DOM |
| 15 AUS | 15 JPN |
| 16 NED | 16 POL |
| Mujeres | |
| 4x100m | 4x400m |
| 1 USA | 1 USA |
| 2 JAM | 2 RUS |
| 3 UKR | 3 JAM |
| 4 FRA | 4 GBR |
| 5 GER | 5 UKR |
| 6 NGR | 6 BLR |
| 7 NED | 7 CZE |
| 8 RUS | 8 FRA |
| 9 BRA | 9 NGR |
| 10 POL | 10 CUB |
| 11 TRI | 11 GER |
| 12 COL | 12 ITA |
| 13 JPN | 13 IRL |
| 14 SUI | 14 BRA |
| 15 BAH | 15 POL |
| 16 BLR | 16 TUR |
 |
| Clickear en la imagen para leer mejor |
 |
| clickear en la imagen para leer mejor |
No hay comentarios:
Publicar un comentario